은행·저축은행의 적금 금리를 36개월 만기 기준, 최고우대금리가 높은 순으로 비교합니다. 같은 상품이라도 만기에 따라 금리가 다르며, 금리 하락이 예상되는 시기에는 짧은 만기의 금리가 긴 만기보다 높은 역전 현상도 나타납니다. 데이터는 금융감독원 「금융상품통합비교공시」에서 매일 아침 자동 갱신됩니다.

은행 적금 (36개월)

순위 금융회사 상품명 기본금리 최고우대금리 이자계산
1 케이뱅크 마이키즈 적금 3.30% 7.30% 단리
2 경남은행 BNK 위더스자유적금 2.30% 4.80% 단리
3 국민은행 KB국민프리미엄적금(정액) 3.05% 4.25% 단리
4 신한은행 신한 알.쏠 적금 2.95% 4.25% 단리
5 경남은행 주거래 프리미엄 적금 2.55% 4.15% 단리
6 하나은행 주거래하나 월복리적금 3.10% 4.10% 복리
7 국민은행 KB맑은하늘적금 3.05% 4.05% 단리
8 케이뱅크 주거래우대 자유적금 3.40% 4.00% 단리
9 우리은행 우리SUPER주거래적금 2.40% 3.80% 단리
10 경남은행 행복 DREAM 적금 2.80% 3.80% 단리
11 농협은행 NH고향사랑기부적금 2.95% 3.80% 단리
12 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) 3.30% 3.80% 단리
13 한국산업은행 KDB 자유적금 3.65% 3.65% 단리
14 농협은행 NH내가Green초록세상적금 2.65% 3.65% 단리
15 광주은행 해피라이프_여행스케치적금V 2.40% 3.60% 단리
16 한국산업은행 KDB 기업정기적금 3.55% 3.55% 단리
17 국민은행 KB내맘대로적금 2.95% 3.55% 단리
18 농협은행 NH직장인월복리적금 2.70% 3.50% 복리
19 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) 2.85% 3.35% 단리
20 전북은행 JB 다이렉트적금(정액적립식) 3.20% 3.30% 단리
21 전북은행 JB 다이렉트적금(자유적립식) 3.10% 3.20% 단리
22 카카오뱅크 카카오뱅크 자유적금 3.00% 3.20% 단리
23 한국스탠다드차타드은행 퍼스트가계적금 3.05% 3.05% 단리
24 케이뱅크 코드K 자유적금 3.00% 3.00% 단리
25 토스뱅크 토스뱅크 자유 적금 2.50% 3.00% 단리
26 제주은행 사이버우대매일부금 2.55% 2.95% 단리
27 부산은행 저탄소 실천 적금 2.30% 2.80% 단리
28 부산은행 BNK내맘대로 적금 2.60% 2.80% 단리
29 하나은행 내맘적금 2.30% 2.80% 단리
30 중소기업은행 IBK모으기통장(자유적립식) 2.55% 2.75% 단리
31 수협은행 Sh월복리자유적금 1.90% 2.60% 복리

저축은행 적금 (36개월)

순위 금융회사 상품명 기본금리 최고우대금리 이자계산
1 고려저축은행 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 2.50% 5.50% 단리
2 인천저축은행 정기적금 5.50% 5.50% 단리
3 인천저축은행 e-보다 정기적금 5.50% 5.50% 단리
4 MS저축은행 아이사랑 정기적금 5.50% 5.50% 단리
5 아산저축은행 꿈나무장학적금 5.00% 5.00% 복리
6 키움저축은행 아이키움정기적금 4.50% 4.50% 단리
7 웰컴저축은행 e정기적금 3.60% 4.40% 단리
8 웰컴저축은행 m정기적금 3.60% 4.40% 단리
9 세람저축은행 내가디자인하는적금 3.80% 4.30% 단리
10 웰컴저축은행 일반정기적금 3.50% 4.30% 단리
11 남양저축은행 정기적금 4.20% 4.20% 단리
12 남양저축은행 e-정기적금 4.20% 4.20% 단리
13 남양저축은행 비대면-정기적금 4.20% 4.20% 단리
14 키움저축은행 e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 4.20% 4.20% 단리
15 키움저축은행 SB톡톡정기적금 (비대면) 4.20% 4.20% 단리
16 엔에이치저축은행 비대면정기적금 4.00% 4.10% 단리
17 고려저축은행 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 1.00% 4.00% 단리
18 안국저축은행 아이사랑 정기적금 4.00% 4.00% 단리
19 키움저축은행 정기적금 4.00% 4.00% 단리
20 융창저축은행 정기적금 4.00% 4.00% 단리
21 융창저축은행 e정기적금 4.00% 4.00% 단리
22 융창저축은행 SB톡톡 정기적금 4.00% 4.00% 단리
23 청주저축은행 단비 정기적금 4.00% 4.00% 단리
24 예가람저축은행 만기엔딩 정기적금 1.50% 4.00% 단리
25 엔에이치저축은행 정기적금 3.90% 4.00% 단리
26 대신저축은행 정기적금 4.00% 4.00% 단리
27 스카이저축은행 e-정기적금 3.90% 3.90% 복리
28 스카이저축은행 b-정기적금 3.90% 3.90% 복리
29 대백저축은행 꿈나무정기적금 3.90% 3.90% 단리
30 대백저축은행 꿈나무정기적금 3.90% 3.90% 단리
31 유니온저축은행 e-정기적금 3.90% 3.90% 복리
32 삼정저축은행 정기적금 3.90% 3.90% 단리
33 삼정저축은행 e-정기적금 3.90% 3.90% 단리
34 삼정저축은행 s-정기적금 3.90% 3.90% 단리
35 스카이저축은행 정기적금 3.80% 3.80% 복리
36 다올저축은행 Fi 정기적금 (대면) 3.80% 3.80% 단리
37 다올저축은행 Fi 정기적금 (비대면) 3.80% 3.80% 단리
38 유니온저축은행 정기적금 3.80% 3.80% 복리
39 KB저축은행 KB착한정기적금 3.60% 3.80% 복리
40 KB저축은행 KB착한e-Plus정기적금 3.70% 3.80% 복리
41 유안타저축은행 정기적금 3.75% 3.75% 단리
42 유안타저축은행 e-정기적금 3.75% 3.75% 단리
43 고려저축은행 응답하라2030정기적금 2.20% 3.70% 단리
44 청주저축은행 정기적금 3.70% 3.70% 단리
45 청주저축은행 정기적금(온라인) 3.70% 3.70% 단리
46 동원제일저축은행 정기적금 3.70% 3.70% 복리
47 진주저축은행 정기적금 3.70% 3.70% 단리
48 진주저축은행 E-정기적금(비대면) 3.70% 3.70% 단리
49 진주저축은행 지니뱅크-정기적금(비대면) 3.70% 3.70% 단리
50 진주저축은행 M-정기적금(비대면) 3.70% 3.70% 단리
51 진주저축은행 안심정기적금 (창구전용) 3.70% 3.70% 단리
52 민국저축은행 정기적금 3.50% 3.60% 단리
53 민국저축은행 e-행복정기적금(인터넷) 3.60% 3.60% 단리
54 민국저축은행 비대면정기적금(비대면) 3.60% 3.60% 단리
55 민국저축은행 톡톡정기적금(모바일) 3.60% 3.60% 단리
56 DH저축은행 정기적금 3.60% 3.60% 복리
57 DH저축은행 정기적금(비대면) 3.60% 3.60% 복리
58 모아저축은행 12干支정기적금 3.60% 3.60% 단리
59 모아저축은행 생일축하정기적금 3.60% 3.60% 단리
60 부림저축은행 아이사랑 정기적금 3.60% 3.60% 단리
61 CK저축은행 정기적금 3.60% 3.60% 복리
62 CK저축은행 정기적금(인터넷,모바일,비대면) 3.60% 3.60% 복리
63 대한저축은행 정기적금 3.60% 3.60% 단리
64 대한저축은행 장학적금자유식 3.60% 3.60% 단리
65 대한저축은행 정기적금-인터넷 3.60% 3.60% 단리
66 한화저축은행 e뱅킹정기적금 3.55% 3.55% 단리
67 한화저축은행 Mymo 정기적금 3.55% 3.55% 단리
68 HB저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 복리
69 HB저축은행 e-정기적금 3.50% 3.50% 복리
70 HB저축은행 스마트 정기적금 3.50% 3.50% 복리
71 흥국저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 복리
72 흥국저축은행 E-정기적금 3.50% 3.50% 복리
73 흥국저축은행 S-정기적금 3.50% 3.50% 복리
74 흥국저축은행 정기적금(자유적립식) 3.50% 3.50% 복리
75 흥국저축은행 비대면 정기적금 3.50% 3.50% 복리
76 금화저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 단리
77 금화저축은행 e-정기적금 3.50% 3.50% 단리
78 금화저축은행 e-행복더드림정기적금 3.50% 3.50% 단리
79 금화저축은행 비대면-정기적금 3.50% 3.50% 단리
80 금화저축은행 자녀사랑우대적금 3.50% 3.50% 단리
81 모아저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 단리
82 모아저축은행 e-모아 정기적금 3.50% 3.50% 단리
83 대백저축은행 한마음정기적금 3.50% 3.50% 단리
84 MS저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 단리
85 한화저축은행 한화가족사랑정기적금 3.50% 3.50% 단리
86 오투저축은행 비대면 정기적금 3.50% 3.50% 복리
87 오투저축은행 E-정기적금 3.50% 3.50% 복리
88 드림저축은행 인터넷정기적금 3.50% 3.50% 복리
89 드림저축은행 톡톡정기적금(비대면) 3.50% 3.50% 복리
90 드림저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 복리
91 조흥저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 단리
92 조흥저축은행 e-정기적금 3.50% 3.50% 단리
93 삼호저축은행 정기적금(자유적립식) 3.50% 3.50% 복리
94 삼호저축은행 정기적금(자유적립식-인터넷뱅킹) 3.50% 3.50% 복리
95 BNK저축은행 정기적금 3.50% 3.50% 복리
96 더케이저축은행 e-정기적금 3.40% 3.40% 단리
97 부림저축은행 정기적금 3.40% 3.40% 단리
98 부림저축은행 e-정기적금 3.40% 3.40% 단리
99 부림저축은행 톡톡정기적금(비대면) 3.40% 3.40% 단리
100 한국투자저축은행 한투 ACE 정기적금 3.40% 3.40% 단리
101 한국투자저축은행 한투 ACE e-정기적금 3.40% 3.40% 단리
102 한국투자저축은행 한투 ACE m-정기적금 3.40% 3.40% 단리
103 KB저축은행 KB일반정기적금 3.20% 3.40% 복리
104 KB저축은행 KB일반e-Plus정기적금 3.30% 3.40% 복리
105 OSB저축은행 정기적금 3.30% 3.30% 단리
106 디비저축은행 M-정기적금 3.30% 3.30% 복리
107 더케이저축은행 정기적금 3.30% 3.30% 단리
108 안국저축은행 정기적금 3.30% 3.30% 단리
109 안국저축은행 e-정기적금 3.30% 3.30% 단리
110 안국저축은행 정기적금(비대면) 3.30% 3.30% 단리
111 오투저축은행 정기적금 3.30% 3.30% 복리
112 동양저축은행 정기적금 3.30% 3.30% 복리
113 동양저축은행 정기적금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 3.30% 3.30% 복리
114 에스앤티저축은행 정기적금 3.30% 3.30% 단리
115 에스앤티저축은행 정기적금(비대면) 3.30% 3.30% 단리
116 예가람저축은행 자유적립적금 3.30% 3.30% 단리
117 하나저축은행 정기적금 3.20% 3.30% 복리
118 하나저축은행 1Q비대면정기적금 3.30% 3.30% 복리
119 디비저축은행 E-정기적금 3.20% 3.20% 복리
120 고려저축은행 씨앗정기적금 2.20% 3.20% 단리
121 고려저축은행 정기적금 2.20% 3.20% 단리
122 인성저축은행 정기적금 3.20% 3.20% 단리
123 인성저축은행 e-정기적금 3.20% 3.20% 단리
124 한성저축은행 정기적금 3.20% 3.20% 복리
125 한성저축은행 e-정기적금 3.20% 3.20% 복리
126 한성저축은행 m-정기적금 3.20% 3.20% 복리
127 라인저축은행 정기적금 3.20% 3.20% 단리
128 라인저축은행 정기적금(인터넷뱅킹,비대면) 3.20% 3.20% 단리
129 센트럴저축은행 정기적금 3.20% 3.20% 단리
130 센트럴저축은행 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) 3.20% 3.20% 단리
131 스마트저축은행 정기적금 3.20% 3.20% 단리
132 스마트저축은행 e-정기적금 3.20% 3.20% 단리
133 스마트저축은행 e-로운 정기적금 3.20% 3.20% 단리
134 오성저축은행 플러스 정기적금 3.20% 3.20% 복리
135 오성저축은행 플러스 정기적금(비대면) 3.20% 3.20% 복리
136 삼호저축은행 정기적금 3.20% 3.20% 복리
137 삼호저축은행 정기적금(인터넷-모바일) 3.20% 3.20% 복리
138 디비저축은행 정기적금 3.10% 3.10% 복리
139 대명상호저축은행 더 드림 정기적금 3.05% 3.05% 복리
140 키움예스저축은행 키워드림 e-정기적금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.00% 3.00% 단리
141 키움예스저축은행 SB톡톡 키워드림 정기적금 (비대면) 3.00% 3.00% 단리
142 다올저축은행 퍼스트유 정기적금 3.00% 3.00% 단리
143 다올저축은행 직장인YES 정기적금 3.00% 3.00% 단리
144 다올저축은행 퍼스트유 정기적금 3.00% 3.00% 단리
145 다올저축은행 직장인YES 정기적금 3.00% 3.00% 단리
146 평택저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 복리
147 평택저축은행 정기적금-인터넷 3.00% 3.00% 복리
148 평택저축은행 정기적금-모바일 3.00% 3.00% 복리
149 세람저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 단리
150 세람저축은행 비대면 정기적금 3.00% 3.00% 단리
151 대명상호저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 복리
152 아산저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 단리
153 아산저축은행 e-정기적금 3.00% 3.00% 단리
154 아산저축은행 SB톡톡-정기적금 3.00% 3.00% 단리
155 스타저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 단리
156 스타저축은행 스타e_정기적금 3.00% 3.00% 단리
157 라온저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 단리
158 대아상호저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 복리
159 동원제일저축은행 정기적금(비대면) 3.00% 3.00% 복리
160 예가람저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 단리
161 예가람저축은행 Hi!예가람 e정기적금 3.00% 3.00% 단리
162 대신저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 복리
163 대신저축은행 스마트정기적금 3.00% 3.00% 복리
164 신한저축은행 정기적금 3.00% 3.00% 단리
165 신한저축은행 e-정기적금 3.00% 3.00% 단리
166 신한저축은행 s-정기적금 3.00% 3.00% 단리
167 키움예스저축은행 키워드림 정기적금 2.90% 2.90% 단리
168 조은저축은행 정기적금(서울본점) 2.80% 2.80% 단리
169 조은저축은행 정기적금(여수지점) 2.80% 2.80% 단리
170 조은저축은행 e-정기적금 2.80% 2.80% 단리
171 바로저축은행 정기적금(월수) 2.80% 2.80% 단리
172 바로저축은행 스마트정기적금(인터넷) 2.80% 2.80% 단리
173 바로저축은행 SB톡톡 정기적금(비대면) 2.80% 2.80% 단리
174 페퍼저축은행 정기적금 2.80% 2.80% 단리
175 페퍼저축은행 정기적금 (인터넷,스마트,비대면) 2.80% 2.80% 단리
176 페퍼저축은행 페퍼스정기적금 (디지털페퍼앱) 2.80% 2.80% 단리
177 JT친애저축은행 비대면 정기적금 2.80% 2.80% 단리
178 OSB저축은행 프리스타일적금 2.70% 2.70% 단리
179 우리금융저축은행 정기적금 2.60% 2.70% 복리
180 우리금융저축은행 e-정기적금 2.70% 2.70% 복리
181 IBK저축은행 참똑똑한IBK저축은행정기적금 2.70% 2.70% 복리
182 IBK저축은행 참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) 2.70% 2.70% 복리
183 IBK저축은행 참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) 2.70% 2.70% 복리
184 IBK저축은행 IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 2.70% 2.70% 복리
185 JT친애저축은행 정기적금 2.70% 2.70% 단리
186 우리저축은행 정기적금(월수)(비대면) 2.60% 2.60% 단리
187 솔브레인저축은행 정기적금 2.60% 2.60% 단리
188 OK저축은행 OK e-정기적금 2.60% 2.60% 단리
189 우리저축은행 정기적금(월수) 2.50% 2.50% 단리
190 대백저축은행 한마음정기적금 2.50% 2.50% 단리
191 안양저축은행 정기적금 2.50% 2.50% 단리
192 안양저축은행 비대면-정기적금 2.50% 2.50% 단리
193 OK저축은행 OK정기적금 2.50% 2.50% 단리
194 SBI저축은행 정기적금 2.40% 2.40% 단리
195 솔브레인저축은행 자유정기적금 2.40% 2.40% 단리
196 애큐온저축은행 정기적금 2.30% 2.30% 단리
197 상상인저축은행 뱅뱅뱅 정기적금 2.30% 2.30% 복리
198 상상인저축은행 정기적금 2.30% 2.30% 복리
199 상상인저축은행 비대면 정기적금 2.30% 2.30% 복리
200 상상인플러스저축은행 정기적금 2.30% 2.30% 복리
201 상상인플러스저축은행 e-정기적금 2.30% 2.30% 복리
202 상상인플러스저축은행 비대면 정기적금 2.30% 2.30% 복리
203 상상인플러스저축은행 크크크 정기적금 2.30% 2.30% 복리
204 JT저축은행 정기적금 2.30% 2.30% 단리
205 한국투자저축은행 한투 ACE 정기적금(자유적립식) 2.00% 2.00% 단리
206 한국투자저축은행 한투 ACE e-정기적금(자유적립식) 2.00% 2.00% 단리
207 한국투자저축은행 한투 ACE m-정기적금(자유적립식) 2.00% 2.00% 단리
208 대신저축은행 정기적금(자유식) 2.00% 2.00% 단리
209 키움저축은행 기업 정기적금 1.90% 1.90% 단리
210 키움저축은행 e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.90% 1.90% 단리
211 센트럴저축은행 자유 적립예금 1.80% 1.80% 복리
212 머스트삼일저축은행 비대면정기적금 1.80% 1.80% 단리
213 머스트삼일저축은행 정기적금 1.80% 1.80% 복리
214 머스트삼일저축은행 e-정기적금 1.80% 1.80% 복리
215 신한저축은행 자유적립적금 1.50% 1.50% 단리
216 신한저축은행 e-자유적립적금 1.50% 1.50% 단리
217 신한저축은행 s-자유적립적금 1.50% 1.50% 단리
218 대원저축은행 정기적금 1.10% 1.10% 단리

※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준이며, 실제 가입 조건·금리는 각 금융회사에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 금리는 36개월 만기 기준, 최고우대금리 순으로 정렬됩니다. (공시월: 2026년 08월)

전체 보기 →