은행·저축은행의 정기예금 금리를 12개월(1년) 만기 기준, 최고우대금리가 높은 순으로 비교합니다. 데이터는 금융감독원 「금융상품통합비교공시」 오픈API에서 매일 아침 자동 갱신됩니다.

은행 정기예금

순위 금융회사 상품명 기본금리(%) 최고우대금리(%) 이자계산
1 한국스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 3.65 3.85 단리
2 경남은행 The든든예금(시즌2) 2.3 3.85 단리
3 전북은행 JB 123 정기예금 (만기일시지급식) 3.21 3.81 단리
4 제주은행 J정기예금 (만기지급식) 2.0 3.8 단리
5 부산은행 더(The) 특판 정기예금 2.2 3.77 단리
6 전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 3.76 3.76 단리
7 경남은행 The파트너예금 3.35 3.75 단리
8 수협은행 Sh첫만남우대예금 2.7 3.75 단리
9 광주은행 굿스타트예금 3.24 3.74 단리
10 광주은행 미즈월복리정기예금 3.44 3.64 복리
11 주식회사 케이뱅크 코드K 정기예금 3.61 3.61 단리
12 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) 3.26 3.61 단리
13 수협은행 헤이(Hey)정기예금 3.61 3.61 단리
14 주식회사 카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 3.6 3.6 단리
15 토스뱅크 주식회사 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 3.6 3.6 단리
16 아이엠뱅크 iM함께예금 3.1 3.55 단리
17 아이엠뱅크 iM스마트예금 3.3 3.55 단리
18 부산은행 더(The) 레벨업 정기예금 2.65 3.55 단리
19 광주은행 스마트모아Dream정기예금 3.34 3.54 단리
20 중소기업은행 IBK굴리기통장(정기예금) 3.46 3.46 단리
21 한국산업은행 KDB 정기예금 3.35 3.35 단리
22 중소기업은행 IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) 3.31 3.31 단리
23 신한은행 신한My플러스 정기예금 2.55 3.3 단리
24 농협은행주식회사 NH왈츠회전예금 II 3.15 3.25 단리
25 농협은행주식회사 NH올원e예금 3.25 3.25 단리
26 우리은행 WON플러스예금 3.2 3.2 단리
27 국민은행 KB Star 정기예금 2.4 3.2 단리
28 신한은행 쏠편한 정기예금 2.55 3.2 단리
29 주식회사 하나은행 하나의정기예금 2.3 3.2 단리
30 전북은행 내맘 쏙 정기예금 2.9 3.0 단리
31 농협은행주식회사 NH고향사랑기부예금 2.45 2.9 단리
32 제주은행 스마일드림 정기예금 (개인/선이자 지급식) 1.9 2.85 단리
33 농협은행주식회사 NH내가Green초록세상예금 2.45 2.85 단리
34 부산은행 LIVE정기예금 2.25 2.8 단리
35 광주은행 The플러스예금 2.7 2.7 단리
36 경남은행 BNK더조은정기예금 2.05 2.55 단리
37 중소기업은행 IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) 2.25 2.45 단리
38 제주은행 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 2.3 2.4 단리

저축은행 정기예금

저축은행 예금도 예금자보호 대상입니다(1인당 1개 금융회사 기준 원금+이자 합산 한도까지). 자세한 내용은 예금자보호 제도 가이드를 참고하세요.

순위 금융회사 상품명 기본금리(%) 최고우대금리(%) 이자계산
1 HB저축은행 e-회전정기예금 4.02 4.02 단리
2 HB저축은행 스마트회전정기예금 4.02 4.02 단리
3 바로저축은행 스마트정기예금(인터넷) 4.02 4.02 단리
4 바로저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 4.02 4.02 단리
5 참저축은행 회전정기예금 4.02 4.02 단리
6 참저축은행 e- 회전정기예금 4.02 4.02 단리
7 참저축은행 비대면 회전정기예금 4.02 4.02 단리
8 HB저축은행 e-정기예금 4.01 4.01 단리
9 HB저축은행 스마트정기예금 4.01 4.01 단리
10 애큐온저축은행 처음만난예금(모바일전용) 3.6 4.0 복리
11 스카이저축은행 회전정기예금 3.9 4.0 단리
12 푸른저축은행 푸른 정기예금 3.9 4.0 단리
13 국제저축은행 꿈 찾아 정기예금(비대면) 4.0 4.0 단리
14 모아저축은행 생일축하 회전 정기예금 4.0 4.0 단리
15 대백저축은행 정기예금 4.0 4.0 단리
16 대백저축은행 애플정기예금 4.0 4.0 단리
17 평택저축은행 정기예금-모바일 4.0 4.0 단리
18 청주저축은행 정기예금_본점 4.0 4.0 단리
19 청주저축은행 펫팸정기예금_천안지점 4.0 4.0 단리
20 청주저축은행 정기예금_천안지점 4.0 4.0 단리
21 한성저축은행 정기예금 4.0 4.0 단리
22 머스트삼일저축은행 e-정기예금 4.0 4.0 단리
23 머스트삼일저축은행 비대면정기예금 4.0 4.0 단리
24 참저축은행 정기예금 4.0 4.0 단리
25 참저축은행 e-정기예금 4.0 4.0 단리
26 참저축은행 비대면정기예금 4.0 4.0 단리
27 JT저축은행 정기예금 3.9 4.0 단리
28 오투저축은행 정기예금 3.98 3.98 단리
29 오투저축은행 E-정기예금 3.98 3.98 단리
30 오투저축은행 비대면 정기예금 3.98 3.98 단리
31 CK저축은행 정기예금(인터넷,모바일,비대면) 3.97 3.97 단리
32 조흥저축은행 e-정기예금 3.97 3.97 단리
33 애큐온저축은행 다시만난예금(모바일전용) 3.6 3.95 단리
34 민국저축은행 정기예금 3.85 3.95 단리
35 HB저축은행 회전정기예금 3.95 3.95 단리
36 인천저축은행 정기예금 3.95 3.95 단리
37 인천저축은행 e-보다 정기예금 3.95 3.95 단리
38 인천저축은행 회전정기예금 3.95 3.95 단리
39 인천저축은행 e-보다회전정기예금 3.95 3.95 단리
40 모아저축은행 e-회전 정기예금 3.95 3.95 단리
41 모아저축은행 앱전용 회전 정기예금 3.95 3.95 단리
42 동양저축은행 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 3.95 3.95 단리
43 스마트저축은행 e-정기예금 3.95 3.95 단리
44 스마트저축은행 e-로운 정기예금 3.95 3.95 단리
45 에스앤티저축은행 정기예금 3.93 3.93 단리
46 에스앤티저축은행 정기예금(비대면) 3.93 3.93 단리
47 스마트저축은행 정기예금 3.92 3.92 단리
48 유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 3.91 3.91 단리
49 유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 3.91 3.91 단리
50 유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 3.91 3.91 단리
51 JT저축은행 회전정기예금_비대면(변동금리상품) 3.91 3.91 단리
52 JT저축은행 e-정기예금 3.91 3.91 단리
53 OK저축은행 OK e-안심정기예금(변동금리) 3.91 3.91 단리
54 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) 3.9 3.9 단리
55 스카이저축은행 정기예금 3.8 3.9 단리
56 스카이저축은행 비대면회전정기예금 3.9 3.9 단리
57 HB저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
58 조은저축은행 정기예금(서울본점) 3.9 3.9 단리
59 SBI저축은행 정기예금(1년변동금리) 3.7 3.9 단리
60 바로저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
61 흥국저축은행 E-정기예금 3.9 3.9 단리
62 흥국저축은행 S-정기예금 3.9 3.9 단리
63 흥국저축은행 비대면 정기예금 3.9 3.9 단리
64 우리저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
65 인성저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
66 인성저축은행 회전정기예금 3.9 3.9 단리
67 금화저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
68 금화저축은행 e-정기예금 3.9 3.9 단리
69 금화저축은행 비대면-정기예금 3.9 3.9 단리
70 금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.9 3.9 단리
71 금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.9 3.9 단리
72 모아저축은행 회전 정기예금 3.9 3.9 단리
73 안국저축은행 회전식정기예금 3.9 3.9 단리
74 안국저축은행 e-회전식정기예금 3.9 3.9 단리
75 안국저축은행 회전식정기예금(비대면) 3.9 3.9 단리
76 영진저축은행 e-정기예금 3.9 3.9 단리
77 영진저축은행 m-정기예금 3.9 3.9 단리
78 영진저축은행 SB톡톡-정기예금 3.9 3.9 단리
79 세람저축은행 회전식 정기예금(변동금리) 3.9 3.9 단리
80 세람저축은행 회전식 정기예금(비대면, 변동금리) 3.9 3.9 단리
81 세람저축은행 자동연장 정기예금 3.9 3.9 단리
82 한화저축은행 한화e-회전정기예금 3.9 3.9 단리
83 한화저축은행 Mymo 회전정기예금 3.9 3.9 단리
84 한성저축은행 e-정기예금 3.9 3.9 단리
85 한성저축은행 m-정기예금 3.9 3.9 단리
86 대한저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
87 대한저축은행 정기예금(인터넷뱅킹) 3.9 3.9 단리
88 동양저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
89 라인저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
90 라인저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 3.9 3.9 단리
91 라온저축은행 정기예금 비대면 3.9 3.9 단리
92 솔브레인저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
93 JT저축은행 회전식정기예금(변동금리상품) 3.9 3.9 단리
94 KB저축은행 플러스회전식정기예금(대면) 3.8 3.9 단리
95 KB저축은행 플러스회전식정기예금 3.9 3.9 단리
96 JT친애저축은행 회전식 정기예금(변동금리상품) 3.9 3.9 단리
97 JT친애저축은행 비대면 회전식 정기예금(변동금리상품) 3.9 3.9 단리
98 JT친애저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
99 JT친애저축은행 비대면 정기예금 3.9 3.9 단리
100 웰컴저축은행 정기예금 3.9 3.9 단리
101 웰컴저축은행 e-정기예금 3.9 3.9 단리
102 웰컴저축은행 m-정기예금 3.9 3.9 단리
103 OK저축은행 OK정기예금 3.8 3.9 단리
104 OK저축은행 OK e-정기예금 3.9 3.9 단리
105 OK저축은행 OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) 3.9 3.9 단리
106 유안타저축은행 정기예금 3.86 3.86 단리
107 유안타저축은행 e-정기예금 3.86 3.86 단리
108 유안타저축은행 SB톡톡 정기예금 (비대면) 3.86 3.86 단리
109 디비저축은행 DreamBig 정기예금 3.85 3.85 단리
110 디비저축은행 DreamBig E-정기예금 3.85 3.85 단리
111 디비저축은행 M-DreamBig 정기예금 3.85 3.85 단리
112 민국저축은행 e-행복정기예금 (인터넷) 3.85 3.85 단리
113 민국저축은행 비대면정기예금 (비대면) 3.85 3.85 단리
114 민국저축은행 톡톡정기예금 (모바일) 3.85 3.85 단리
115 모아저축은행 e-모아 정기예금 3.85 3.85 단리
116 삼정저축은행 정기예금 3.8 3.85 단리
117 평택저축은행 정기예금-창구 3.82 3.82 복리
118 평택저축은행 정기예금-인터넷 3.82 3.82 복리
119 MS저축은행 정기예금 3.81 3.81 단리
120 MS저축은행 e-정기예금 3.81 3.81 단리
121 대명상호저축은행 정기예금 3.81 3.81 복리
122 동원제일저축은행 회전정기예금 (변동금리) 3.81 3.81 단리
123 OK저축은행 OK안심정기예금(변동금리) 3.81 3.81 단리
124 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(영업점) 3.8 3.8 단리
125 OSB저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
126 OSB저축은행 인터넷정기예금 3.8 3.8 단리
127 스카이저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
128 스카이저축은행 b-정기예금 3.8 3.8 단리
129 SBI저축은행 정기예금 3.7 3.8 단리
130 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (대면) 2.3 3.8 복리
131 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) 2.3 3.8 복리
132 흥국저축은행 정기예금(부산) 3.8 3.8 단리
133 흥국저축은행 정기예금(강남) 3.8 3.8 단리
134 인성저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
135 인성저축은행 e-회전정기예금 3.8 3.8 단리
136 모아저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
137 유니온저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
138 유니온저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
139 안국저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
140 안국저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
141 안국저축은행 정기예금(비대면) 3.8 3.8 단리
142 남양저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
143 남양저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
144 남양저축은행 비대면-정기예금 3.8 3.8 단리
145 부림저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
146 부림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 3.8 3.8 단리
147 삼정저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
148 삼정저축은행 s-정기예금 3.8 3.8 단리
149 안양저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
150 안양저축은행 비대면-정기예금 3.8 3.8 단리
151 영진저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
152 세람저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
153 세람저축은행 정기예금(비대면) 3.8 3.8 단리
154 세람저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
155 상상인저축은행 회전정기예금 3.8 3.8 단리
156 상상인저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
157 한화저축은행 e뱅킹정기예금 3.8 3.8 단리
158 한화저축은행 Mymo 정기예금 3.8 3.8 단리
159 청주저축은행 E-정기예금 3.8 3.8 단리
160 상상인플러스저축은행 회전정기예금 3.8 3.8 단리
161 상상인플러스저축은행 회전E-정기예금 3.8 3.8 단리
162 상상인플러스저축은행 회전정기예금(비대면) 3.8 3.8 단리
163 상상인플러스저축은행 크크크 회전정기예금 3.8 3.8 단리
164 상상인플러스저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
165 상상인플러스저축은행 비대면 정기예금 3.8 3.8 단리
166 상상인플러스저축은행 크크크 정기예금 3.8 3.8 단리
167 아산저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
168 아산저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
169 스타저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
170 스타저축은행 스타e_정기예금 3.8 3.8 단리
171 센트럴저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
172 센트럴저축은행 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) 3.8 3.8 단리
173 드림저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
174 드림저축은행 인터넷정기예금 3.8 3.8 단리
175 드림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 3.8 3.8 단리
176 솔브레인저축은행 e-정기예금 3.8 3.8 단리
177 솔브레인저축은행 정기예금(비대면) 3.8 3.8 단리
178 동원제일저축은행 정기예금 3.8 3.8 단리
179 엔에이치저축은행 회전식 정기예금 3.8 3.8 단리
180 BNK저축은행 삼삼한정기예금(회전정기예금)(1년단위 변동금리) 3.8 3.8 단리
181 BNK저축은행 정기예금(비대면,인터넷,모바일) 3.8 3.8 단리
182 애큐온저축은행 애큐온모바일예금 3.6 3.75 단리
183 애큐온저축은행 3-UP정기예금 3.75 3.75 단리
184 애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 3.75 3.75 단리
185 디비저축은행 정기예금 3.75 3.75 단리
186 디비저축은행 E-정기예금 3.75 3.75 단리
187 디비저축은행 M-정기예금 3.75 3.75 단리
188 상상인플러스저축은행 정기예금 3.75 3.75 단리
189 삼호저축은행 정기예금(인터넷-모바일) 3.75 3.75 단리
190 삼호저축은행 정기예금 3.75 3.75 단리
191 애큐온저축은행 정기예금 3.7 3.7 단리
192 키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.7 3.7 단리
193 키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 3.7 3.7 단리
194 더케이저축은행 정기예금 3.7 3.7 단리
195 더케이저축은행 e-정기예금 3.7 3.7 단리
196 더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.7 3.7 단리
197 더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.7 3.7 단리
198 다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 3.7 3.7 단리
199 다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 3.7 3.7 단리
200 고려저축은행 정기예금 3.7 3.7 단리
201 고려저축은행 정기예금(비대면) 3.7 3.7 단리
202 고려저축은행 회전정기예금 3.7 3.7 단리
203 고려저축은행 회전정기예금(비대면) 3.7 3.7 단리
204 고려저축은행 GPS 정기예금(비대면) 3.7 3.7 단리
205 고려저축은행 GPS회전정기예금(비대면) 3.7 3.7 단리
206 키움저축은행 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) 3.7 3.7 단리
207 키움저축은행 SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) 3.7 3.7 단리
208 상상인저축은행 뱅뱅뱅 회전정기예금 3.7 3.7 단리
209 상상인저축은행 회전E-정기예금 3.7 3.7 단리
210 상상인저축은행 비대면 회전정기예금 3.7 3.7 단리
211 상상인저축은행 e-정기예금 3.7 3.7 단리
212 상상인저축은행 비대면 정기예금 3.7 3.7 단리
213 상상인저축은행 뱅뱅뱅 정기예금 3.7 3.7 단리
214 라온저축은행 정기예금 3.7 3.7 단리
215 오성저축은행 정기예금 3.7 3.7 단리
216 오성저축은행 정기예금(비대면) 3.7 3.7 단리
217 오성저축은행 회전식정기예금 3.7 3.7 단리
218 오성저축은행 회전식정기예금 (비대면) 3.7 3.7 단리
219 엔에이치저축은행 비대면 정기예금 3.7 3.7 단리
220 BNK저축은행 정기예금(대면) 3.7 3.7 단리
221 키움예스저축은행 e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.65 3.65 단리
222 키움예스저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 3.65 3.65 단리
223 다올저축은행 Fi 정기예금 (대면) 3.65 3.65 단리
224 다올저축은행 Fi 정기예금 (비대면) 3.65 3.65 단리
225 한국투자저축은행 한투 ACE 정기예금 3.65 3.65 단리
226 한국투자저축은행 한투 ACE e-정기예금 3.65 3.65 단리
227 한국투자저축은행 한투 ACE m-정기예금 3.65 3.65 단리
228 한국투자저축은행 한투 ACE 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) 3.65 3.65 단리
229 한국투자저축은행 한투 ACE e-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) 3.65 3.65 단리
230 한국투자저축은행 한투 ACE m-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) 3.65 3.65 단리
231 융창저축은행 회전식 정기예금 (변동금리) 3.64 3.64 단리
232 융창저축은행 e회전식 정기예금 (변동금리) 3.64 3.64 단리
233 융창저축은행 SB톡톡 회전식 정기예금 (변동금리) 3.64 3.64 단리
234 진주저축은행 정기예금(진주,통영) 3.63 3.63 단리
235 진주저축은행 정기예금(부산,울산,창원) 3.63 3.63 단리
236 진주저축은행 M-정기예금(비대면) 3.63 3.63 단리
237 진주저축은행 E-정기예금(비대면) 3.63 3.63 단리
238 진주저축은행 지니뱅크-정기예금(비대면) 3.63 3.63 단리
239 진주저축은행 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) 3.63 3.63 단리
240 진주저축은행 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) 3.63 3.63 단리
241 키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.6 3.6 단리
242 키움저축은행 e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 3.6 3.6 단리
243 키움저축은행 SB톡톡정기예금 (비대면) 3.6 3.6 단리
244 키움저축은행 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) 3.6 3.6 단리
245 페퍼저축은행 회전정기예금 (대면, 전지점) 3.6 3.6 단리
246 페퍼저축은행 회전정기예금 (비대면) 3.6 3.6 단리
247 페퍼저축은행 페퍼스회전정기예금 (디지털페퍼앱) 3.6 3.6 단리
248 페퍼저축은행 ♥회전정기예금(창구 전용) (평촌, 부천) 3.6 3.6 단리
249 우리금융저축은행 회전정기예금 3.6 3.6 단리
250 우리금융저축은행 e-회전정기예금 3.6 3.6 단리
251 예가람저축은행 회전정기예금 3.6 3.6 단리
252 예가람저축은행 e-회전정기예금 3.6 3.6 단리
253 예가람저축은행 The프리미엄 회전정기예금 3.6 3.6 단리
254 예가람저축은행 e-The프리미엄 회전정기예금 3.6 3.6 단리
255 엔에이치저축은행 정기예금 3.6 3.6 단리
256 IBK저축은행 IBKSB e-회전정기예금(변동금리) 3.6 3.6 단리
257 KB저축은행 정기예금 3.5 3.6 단리
258 KB저축은행 KB e-plus 정기예금 3.6 3.6 단리
259 하나저축은행 비대면 세바퀴정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.6 3.6 단리
260 하나저축은행 비대면 하나더넥스트 시니어 회전예금 3.6 3.6 단리
261 신한저축은행 더드림정기예금 3.6 3.6 단리
262 신한저축은행 e-더드림정기예금 3.6 3.6 단리
263 신한저축은행 s-더드림정기예금 3.6 3.6 단리
264 키움예스저축은행 정기예금 3.55 3.55 단리
265 융창저축은행 정기예금 3.55 3.55 단리
266 융창저축은행 e정기예금 3.55 3.55 단리
267 융창저축은행 SB톡톡 정기예금 3.55 3.55 단리
268 한국투자저축은행 한투 알아서 중도해지안심정기예금 3.55 3.55 단리
269 DH저축은행 정기예금 3.5 3.5 단리
270 우리저축은행 정기예금(비대면) 3.5 3.5 단리
271 키움저축은행 정기예금 3.5 3.5 단리
272 페퍼저축은행 정기예금 (대면) 3.5 3.5 단리
273 페퍼저축은행 정기예금 (비대면) 3.5 3.5 단리
274 페퍼저축은행 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) 3.5 3.5 단리
275 한화저축은행 한화회전정기예금 3.5 3.5 단리
276 대아상호저축은행 정기예금 3.5 3.5 단리
277 예가람저축은행 정기예금 3.5 3.5 단리
278 예가람저축은행 e-정기예금 3.5 3.5 단리
279 대신저축은행 정기예금 3.5 3.5 단리
280 대신저축은행 스마트정기예금 3.5 3.5 단리
281 대신저축은행 대신든든정기예금 3.5 3.5 단리
282 대신저축은행 회전정기예금 3.5 3.5 단리
283 대신저축은행 스마트회전정기예금 3.5 3.5 단리
284 IBK저축은행 참기특한정기예금(비대면) 3.5 3.5 단리
285 IBK저축은행 IBKSB 회전정기예금(변동금리) 3.5 3.5 단리
286 하나저축은행 1Q 비대면정기예금 3.5 3.5 단리
287 하나저축은행 세바퀴정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.5 3.5 단리
288 하나저축은행 하나더넥스트 시니어 회전예금 3.5 3.5 단리
289 신한저축은행 정기예금 3.5 3.5 단리
290 신한저축은행 e-정기예금 3.5 3.5 단리
291 신한저축은행 s-정기예금 3.5 3.5 단리
292 평택저축은행 회전식정기예금 3.45 3.45 단리
293 한화저축은행 한화자동연장정기예금 3.45 3.45 단리
294 조흥저축은행 정기예금(통영) 3.45 3.45 단리
295 조흥저축은행 정기예금(거제) 3.45 3.45 단리
296 한화저축은행 한화가족사랑정기예금 3.4 3.4 단리
297 대명상호저축은행 E-플러스 정기예금 3.4 3.4 복리
298 IBK저축은행 참기특한정기예금 3.4 3.4 단리
299 하나저축은행 정기예금 3.4 3.4 단리
300 국제저축은행 꿈 찾아 정기예금 3.3 3.3 단리
301 DH저축은행 정기예금(비대면) 3.3 3.3 단리
302 CK저축은행 정기예금(강릉지점) 3.3 3.3 단리
303 CK저축은행 정기예금(춘천본점) 3.3 3.3 단리
304 우리금융저축은행 정기예금 3.3 3.3 단리
305 우리금융저축은행 e-정기예금 3.3 3.3 단리
306 우리금융저축은행 우리E음정기예금 3.3 3.3 단리
307 하나저축은행 내맘대로 중도해지 정기예금 3.3 3.3 복리
308 대원저축은행 정기예금 3.04 3.04 복리
309 페퍼저축은행 페퍼루 중도해지 Free정기예금 (대면, 비대면) 3.0 3.0 복리
310 페퍼저축은행 페퍼스중도해지Free정기예금 (디지털페퍼앱) 3.0 3.0 복리
311 한국투자저축은행 한투 보이스피싱지킴이회전정기예금(창구전용) 3.0 3.0 단리
312 OK저축은행 OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) 3.0 3.0 단리
313 대신저축은행 더드리고정기예금 2.85 2.85 단리
314 머스트삼일저축은행 정기예금 2.8 2.8 단리
315 조은저축은행 e-정기예금 2.5 2.5 단리
316 아산저축은행 SB톡톡-정기예금 2.5 2.5 단리
317 동원제일저축은행 정기예금(비대면) 2.5 2.5 단리
318 동원제일저축은행 회전정기예금-비대면(변동금리) 2.5 2.5 단리
319 조은저축은행 정기예금(여수지점) 2.0 2.0 단리

※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준이며, 실제 가입 조건·금리는 각 금융회사에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 금리는 12개월(1년) 만기 기준, 최고우대금리 순으로 정렬됩니다. (공시월: 2026년 08월)