적금 금리 비교 — 24개월 만기
은행·저축은행의 적금 금리를 24개월 만기 기준, 최고우대금리가 높은 순으로 비교합니다. 같은 상품이라도 만기에 따라 금리가 다르며, 금리 하락이 예상되는 시기에는 짧은 만기의 금리가 긴 만기보다 높은 역전 현상도 나타납니다. 데이터는 금융감독원 「금융상품통합비교공시」에서 매일 아침 자동 갱신됩니다.
은행 적금 (24개월)
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 | 이자계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이뱅크 | 마이키즈 적금 | 3.00% | 7.00% | 단리 |
| 2 | 농협은행 | NH1934월복리적금 | 2.60% | 6.10% | 복리 |
| 3 | 제주은행 | MZ 플랜적금 | 3.15% | 5.15% | 단리 |
| 4 | 경남은행 | BNK 위더스자유적금 | 2.30% | 4.80% | 단리 |
| 5 | 신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 2.90% | 4.20% | 단리 |
| 6 | 경남은행 | 주거래 프리미엄 적금 | 2.55% | 4.15% | 단리 |
| 7 | 하나은행 | 주거래하나 월복리적금 | 3.00% | 4.00% | 복리 |
| 8 | 케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 3.40% | 4.00% | 단리 |
| 9 | 국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) | 2.95% | 3.95% | 단리 |
| 10 | 경남은행 | BNK더조은자유적금 | 3.20% | 3.90% | 단리 |
| 11 | 우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.40% | 3.80% | 단리 |
| 12 | 경남은행 | 행복 DREAM 적금 | 2.80% | 3.80% | 단리 |
| 13 | 농협은행 | NH고향사랑기부적금 | 2.90% | 3.75% | 단리 |
| 14 | 국민은행 | KB맑은하늘적금 | 2.75% | 3.65% | 단리 |
| 15 | 광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 2.40% | 3.60% | 단리 |
| 16 | 농협은행 | NH내가Green초록세상적금 | 2.60% | 3.60% | 단리 |
| 17 | 농협은행 | NH직장인월복리적금 | 2.70% | 3.50% | 복리 |
| 18 | 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) | 3.00% | 3.50% | 단리 |
| 19 | 한국산업은행 | KDB 자유적금 | 3.48% | 3.48% | 단리 |
| 20 | 전북은행 | JB 다이렉트적금(정액적립식) | 3.30% | 3.40% | 단리 |
| 21 | 한국산업은행 | KDB 기업정기적금 | 3.38% | 3.38% | 단리 |
| 22 | 국민은행 | KB내맘대로적금 | 2.75% | 3.35% | 단리 |
| 23 | 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | 2.85% | 3.35% | 단리 |
| 24 | 전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) | 3.20% | 3.30% | 단리 |
| 25 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 3.00% | 3.20% | 단리 |
| 26 | 한국스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 27 | 케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 28 | 토스뱅크 | 토스뱅크 자유 적금 | 2.50% | 3.00% | 단리 |
| 29 | 부산은행 | 저탄소 실천 적금 | 2.40% | 2.90% | 단리 |
| 30 | 부산은행 | BNK내맘대로 적금 | 2.70% | 2.90% | 단리 |
| 31 | 제주은행 | 사이버우대매일부금 | 2.45% | 2.85% | 단리 |
| 32 | 중소기업은행 | IBK모으기통장(자유적립식) | 2.55% | 2.75% | 단리 |
| 33 | 하나은행 | 내맘적금 | 2.20% | 2.70% | 단리 |
| 34 | 수협은행 | Sh월복리자유적금 | 1.80% | 2.50% | 복리 |
저축은행 적금 (24개월)
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 | 이자계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰컴저축은행 | 웰컴 페이적금 | 1.00% | 6.50% | 단리 |
| 2 | 고려저축은행 | 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 | 2.80% | 5.80% | 단리 |
| 3 | MS저축은행 | 아이사랑 정기적금 | 5.80% | 5.80% | 단리 |
| 4 | 웰컴저축은행 | 웰뱅하자 정기적금 | 1.00% | 5.50% | 단리 |
| 5 | 청주저축은행 | 단비 정기적금 | 5.00% | 5.00% | 단리 |
| 6 | 하나저축은행 | 파란 하늘 정기적금 | 2.00% | 5.00% | 복리 |
| 7 | 고려저축은행 | 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 | 1.50% | 4.50% | 단리 |
| 8 | 인천저축은행 | 정기적금 | 4.50% | 4.50% | 단리 |
| 9 | 인천저축은행 | e-보다 정기적금 | 4.50% | 4.50% | 단리 |
| 10 | 키움저축은행 | 아이키움정기적금 | 4.50% | 4.50% | 단리 |
| 11 | 세람저축은행 | 내가디자인하는적금 | 3.80% | 4.30% | 단리 |
| 12 | 푸른저축은행 | 푸른 정기적금 | 4.20% | 4.20% | 단리 |
| 13 | 웰컴저축은행 | e정기적금 | 3.40% | 4.20% | 단리 |
| 14 | 웰컴저축은행 | m정기적금 | 3.40% | 4.20% | 단리 |
| 15 | 남양저축은행 | 정기적금 | 4.10% | 4.10% | 단리 |
| 16 | 남양저축은행 | e-정기적금 | 4.10% | 4.10% | 단리 |
| 17 | 남양저축은행 | 비대면-정기적금 | 4.10% | 4.10% | 단리 |
| 18 | 엔에이치저축은행 | 비대면정기적금 | 4.00% | 4.10% | 단리 |
| 19 | 웰컴저축은행 | 일반정기적금 | 3.30% | 4.10% | 단리 |
| 20 | 고려저축은행 | 응답하라2030정기적금 | 2.50% | 4.00% | 단리 |
| 21 | 금화저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 22 | 금화저축은행 | e-정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 23 | 금화저축은행 | 비대면-정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 24 | 대백저축은행 | 한마음정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 25 | 대백저축은행 | 애플정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 26 | 안국저축은행 | 아이사랑 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 27 | 키움저축은행 | e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 28 | 키움저축은행 | SB톡톡정기적금 (비대면) | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 29 | 융창저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 30 | 융창저축은행 | e정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 31 | 융창저축은행 | SB톡톡 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 32 | 대한저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 33 | 대한저축은행 | 정기적금-인터넷 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 34 | 드림저축은행 | 인터넷정기적금 | 4.00% | 4.00% | 복리 |
| 35 | 드림저축은행 | 톡톡정기적금(비대면) | 4.00% | 4.00% | 복리 |
| 36 | 드림저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 복리 |
| 37 | 진주저축은행 | 자유적립식적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 38 | 예가람저축은행 | 만기엔딩 정기적금 | 1.50% | 4.00% | 단리 |
| 39 | 엔에이치저축은행 | 정기적금 | 3.90% | 4.00% | 단리 |
| 40 | 대신저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 41 | 스카이저축은행 | e-정기적금 | 3.90% | 3.90% | 복리 |
| 42 | 스카이저축은행 | b-정기적금 | 3.90% | 3.90% | 복리 |
| 43 | 민국저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.90% | 단리 |
| 44 | 민국저축은행 | e-행복정기적금(인터넷) | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 45 | 민국저축은행 | 비대면정기적금(비대면) | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 46 | 민국저축은행 | 톡톡정기적금(모바일) | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 47 | 모아저축은행 | 12干支정기적금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 48 | 모아저축은행 | 생일축하정기적금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 49 | 영진저축은행 | e-정기적금 | 3.90% | 3.90% | 복리 |
| 50 | 영진저축은행 | m-정기적금 | 3.90% | 3.90% | 복리 |
| 51 | 영진저축은행 | SB톡톡-정기적금 | 3.90% | 3.90% | 복리 |
| 52 | 스카이저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 복리 |
| 53 | SBI저축은행 | 자유적금 | 3.70% | 3.80% | 복리 |
| 54 | 다올저축은행 | Fi 정기적금 (대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 55 | 다올저축은행 | Fi 정기적금 (비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 56 | 모아저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 57 | 모아저축은행 | e-모아 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 58 | 대백저축은행 | 꿈나무정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 59 | 대백저축은행 | 꿈나무정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 60 | 유니온저축은행 | e-정기적금 | 3.80% | 3.80% | 복리 |
| 61 | MS저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 62 | 키움저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 63 | 삼정저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 64 | 삼정저축은행 | e-정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 65 | 삼정저축은행 | s-정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 66 | 영진저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 복리 |
| 67 | 참저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 68 | 참저축은행 | 비대면정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 69 | 참저축은행 | e-정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 70 | 조흥저축은행 | 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 71 | 조흥저축은행 | e-정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 72 | KB저축은행 | KB착한정기적금 | 3.60% | 3.80% | 복리 |
| 73 | KB저축은행 | KB착한e-Plus정기적금 | 3.70% | 3.80% | 복리 |
| 74 | JT친애저축은행 | 비대면 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 75 | 유안타저축은행 | 정기적금 | 3.75% | 3.75% | 단리 |
| 76 | 유안타저축은행 | e-정기적금 | 3.75% | 3.75% | 단리 |
| 77 | 푸른저축은행 | 프리스타일 적금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 78 | 유니온저축은행 | 정기적금 | 3.70% | 3.70% | 복리 |
| 79 | 청주저축은행 | 정기적금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 80 | 청주저축은행 | 정기적금(온라인) | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 81 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 정기적금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 82 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE e-정기적금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 83 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE m-정기적금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 84 | 동원제일저축은행 | 정기적금 | 3.70% | 3.70% | 복리 |
| 85 | JT친애저축은행 | 정기적금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 86 | HB저축은행 | e-정기적금 | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 87 | HB저축은행 | 스마트 정기적금 | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 88 | DH저축은행 | 정기적금 | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 89 | DH저축은행 | 정기적금(비대면) | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 90 | 부림저축은행 | 아이사랑 정기적금 | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 91 | CK저축은행 | 정기적금 | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 92 | CK저축은행 | 정기적금(인터넷,모바일,비대면) | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 93 | 대한저축은행 | 장학적금자유식 | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 94 | 동양저축은행 | 정기적금 | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 95 | 동양저축은행 | 정기적금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) | 3.60% | 3.60% | 복리 |
| 96 | 진주저축은행 | 정기적금 | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 97 | 진주저축은행 | E-정기적금(비대면) | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 98 | 진주저축은행 | 지니뱅크-정기적금(비대면) | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 99 | 진주저축은행 | M-정기적금(비대면) | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 100 | 진주저축은행 | 안심정기적금 (창구전용) | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 101 | 한화저축은행 | e뱅킹정기적금 | 3.55% | 3.55% | 단리 |
| 102 | 한화저축은행 | Mymo 정기적금 | 3.55% | 3.55% | 단리 |
| 103 | HB저축은행 | 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 104 | 고려저축은행 | 씨앗정기적금 | 2.50% | 3.50% | 단리 |
| 105 | 고려저축은행 | 정기적금 | 2.50% | 3.50% | 단리 |
| 106 | 흥국저축은행 | 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 107 | 흥국저축은행 | E-정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 108 | 흥국저축은행 | S-정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 109 | 흥국저축은행 | 정기적금(자유적립식) | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 110 | 흥국저축은행 | 비대면 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 111 | 금화저축은행 | e-행복더드림정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 112 | 금화저축은행 | 자녀사랑우대적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 113 | 세람저축은행 | 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 114 | 세람저축은행 | 비대면 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 115 | 한화저축은행 | 한화가족사랑정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 116 | 오투저축은행 | 비대면 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 117 | 오투저축은행 | E-정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 118 | 라인저축은행 | 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 119 | 라인저축은행 | 정기적금(인터넷뱅킹,비대면) | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 120 | 삼호저축은행 | 정기적금(자유적립식) | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 121 | 삼호저축은행 | 정기적금(자유적립식-인터넷뱅킹) | 3.50% | 3.50% | 복리 |
| 122 | 인성저축은행 | 정기적금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 123 | 인성저축은행 | e-정기적금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 124 | 부림저축은행 | 정기적금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 125 | 부림저축은행 | e-정기적금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 126 | 부림저축은행 | 톡톡정기적금(비대면) | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 127 | 예가람저축은행 | 자유적립적금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 128 | BNK저축은행 | 정기적금 | 3.40% | 3.40% | 복리 |
| 129 | OSB저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 130 | 디비저축은행 | M-정기적금 | 3.30% | 3.30% | 복리 |
| 131 | 더케이저축은행 | e-정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 132 | 안국저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 133 | 안국저축은행 | e-정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 134 | 안국저축은행 | 정기적금(비대면) | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 135 | 오투저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 복리 |
| 136 | 에스앤티저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 137 | 에스앤티저축은행 | 정기적금(비대면) | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 138 | 예가람저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 139 | 예가람저축은행 | Hi!예가람 e정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 140 | 삼호저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 복리 |
| 141 | 삼호저축은행 | 정기적금(인터넷-모바일) | 3.30% | 3.30% | 복리 |
| 142 | KB저축은행 | KB일반정기적금 | 3.10% | 3.30% | 복리 |
| 143 | KB저축은행 | KB일반e-Plus정기적금 | 3.20% | 3.30% | 복리 |
| 144 | 하나저축은행 | 정기적금 | 3.20% | 3.30% | 복리 |
| 145 | 하나저축은행 | 1Q비대면정기적금 | 3.30% | 3.30% | 복리 |
| 146 | 디비저축은행 | E-정기적금 | 3.20% | 3.20% | 복리 |
| 147 | 키움예스저축은행 | 키워드림 e-정기적금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.20% | 3.20% | 단리 |
| 148 | 키움예스저축은행 | SB톡톡 키워드림 정기적금 (비대면) | 3.20% | 3.20% | 단리 |
| 149 | 더케이저축은행 | 정기적금 | 3.20% | 3.20% | 단리 |
| 150 | 한성저축은행 | 정기적금 | 3.20% | 3.20% | 복리 |
| 151 | 한성저축은행 | e-정기적금 | 3.20% | 3.20% | 복리 |
| 152 | 한성저축은행 | m-정기적금 | 3.20% | 3.20% | 복리 |
| 153 | 센트럴저축은행 | 정기적금 | 3.20% | 3.20% | 단리 |
| 154 | 센트럴저축은행 | 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) | 3.20% | 3.20% | 단리 |
| 155 | 오성저축은행 | 플러스 정기적금 | 3.20% | 3.20% | 복리 |
| 156 | 오성저축은행 | 플러스 정기적금(비대면) | 3.20% | 3.20% | 복리 |
| 157 | 디비저축은행 | 정기적금 | 3.10% | 3.10% | 복리 |
| 158 | 키움예스저축은행 | 키워드림 정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 |
| 159 | 평택저축은행 | 정기적금 | 3.10% | 3.10% | 복리 |
| 160 | 평택저축은행 | 정기적금-인터넷 | 3.10% | 3.10% | 복리 |
| 161 | 평택저축은행 | 정기적금-모바일 | 3.10% | 3.10% | 복리 |
| 162 | 스마트저축은행 | 정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 |
| 163 | 스마트저축은행 | e-정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 |
| 164 | 스마트저축은행 | e-로운 정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 |
| 165 | 엔에이치저축은행 | NH 친환경 행복플러스 정기적금 | 3.00% | 3.10% | 단리 |
| 166 | 다올저축은행 | 퍼스트유 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 167 | 다올저축은행 | 직장인YES 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 168 | 다올저축은행 | 퍼스트유 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 169 | 다올저축은행 | 직장인YES 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 170 | 국제저축은행 | 꿈 찾아 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 171 | 국제저축은행 | 꿈 찾아 정기적금(비대면) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 172 | 안양저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 173 | 안양저축은행 | 비대면-정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 174 | 페퍼저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 175 | 페퍼저축은행 | 정기적금 (인터넷,스마트,비대면) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 176 | 페퍼저축은행 | 페퍼스정기적금 (디지털페퍼앱) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 177 | 대명상호저축은행 | 더 드림 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 178 | 아산저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 179 | 아산저축은행 | 꿈나무장학적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 180 | 아산저축은행 | e-정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 181 | 아산저축은행 | SB톡톡-정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 182 | 스타저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 183 | 스타저축은행 | 스타e_정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 184 | 라온저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 185 | 대아상호저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 186 | 동원제일저축은행 | 정기적금(비대면) | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 187 | 대신저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 188 | 대신저축은행 | 스마트정기적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 189 | IBK저축은행 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 190 | IBK저축은행 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 191 | IBK저축은행 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 192 | IBK저축은행 | IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
| 193 | 신한저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 194 | 신한저축은행 | e-정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 195 | 신한저축은행 | s-정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 196 | 대명상호저축은행 | 정기적금 | 2.95% | 2.95% | 복리 |
| 197 | 조은저축은행 | 정기적금(서울본점) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 198 | 조은저축은행 | 정기적금(여수지점) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 199 | 조은저축은행 | e-정기적금 | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 200 | 바로저축은행 | 정기적금(월수) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 201 | 바로저축은행 | 스마트정기적금(인터넷) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 202 | 바로저축은행 | SB톡톡 정기적금(비대면) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 203 | OSB저축은행 | 프리스타일적금 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 204 | SBI저축은행 | 정기적금 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 205 | 우리금융저축은행 | 정기적금 | 2.60% | 2.70% | 복리 |
| 206 | 우리금융저축은행 | e-정기적금 | 2.70% | 2.70% | 복리 |
| 207 | JT친애저축은행 | JT쩜피플러스 정기적금 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 208 | OK저축은행 | OK e-정기적금 | 2.60% | 2.60% | 단리 |
| 209 | 우리저축은행 | 정기적금(월수)(비대면) | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 210 | 솔브레인저축은행 | 정기적금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 211 | 진주저축은행 | 정기예금(진주) | 2.50% | 2.50% | 복리 |
| 212 | OK저축은행 | OK정기적금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 213 | 우리저축은행 | 정기적금(월수) | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 214 | 대백저축은행 | 한마음정기적금 | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 215 | 상상인저축은행 | 뱅뱅뱅 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 216 | 상상인저축은행 | 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 217 | 상상인저축은행 | 비대면 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 218 | 상상인플러스저축은행 | 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 219 | 상상인플러스저축은행 | e-정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 220 | 상상인플러스저축은행 | 비대면 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 221 | 상상인플러스저축은행 | 크크크 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 복리 |
| 222 | 솔브레인저축은행 | 자유정기적금 | 2.30% | 2.30% | 단리 |
| 223 | JT저축은행 | 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 단리 |
| 224 | 애큐온저축은행 | 정기적금 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 225 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 정기적금(자유적립식) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 226 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE e-정기적금(자유적립식) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 227 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE m-정기적금(자유적립식) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 228 | 대신저축은행 | 정기적금(자유식) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 229 | 키움저축은행 | 기업 정기적금 | 1.80% | 1.80% | 단리 |
| 230 | 키움저축은행 | e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.80% | 1.80% | 단리 |
| 231 | 센트럴저축은행 | 자유 적립예금 | 1.80% | 1.80% | 복리 |
| 232 | 머스트삼일저축은행 | 비대면정기적금 | 1.70% | 1.70% | 단리 |
| 233 | 머스트삼일저축은행 | 정기적금 | 1.70% | 1.70% | 복리 |
| 234 | 머스트삼일저축은행 | e-정기적금 | 1.70% | 1.70% | 복리 |
| 235 | 영진저축은행 | 자유적립예금 | 1.65% | 1.65% | 복리 |
| 236 | 신한저축은행 | 자유적립적금 | 1.50% | 1.50% | 단리 |
| 237 | 신한저축은행 | e-자유적립적금 | 1.50% | 1.50% | 단리 |
| 238 | 신한저축은행 | s-자유적립적금 | 1.50% | 1.50% | 단리 |
| 239 | 대원저축은행 | 정기적금 | 1.10% | 1.10% | 단리 |
※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준이며, 실제 가입 조건·금리는 각 금융회사에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 금리는 24개월 만기 기준, 최고우대금리 순으로 정렬됩니다. (공시월: 2026년 08월)
관련 가이드
전체 보기 →청년미래적금 총정리 — 조건, 정부기여금, 청년도약계좌 갈아타기까지
청년도약계좌의 후속으로 2026년 6월 출시된 청년미래적금. 가입 조건과 정부기여금 구조, 도약계좌 가입자의 갈아타기 방법까지 한 번에 정...
주택청약종합저축, 월 25만원 넣어야 할까 — 인정액·소득공제 총정리
월납입 인정액이 25만원으로 상향된 뒤 '나도 25만원씩 넣어야 하나' 고민이 많습니다. 인정액의 의미, 소득공제 조건, 사람별 적정 납입...
2026 정부지원 목돈 만들기 상품 총정리 — 나에게 맞는 것 고르는 법
청년미래적금, 주택청약, ISA, 청년내일저축계좌까지 — 정부가 지원하는 저축 상품을 한 장에 정리하고, 상황별 우선순위를 제안합니다.