은행·저축은행의 정기예금 금리를 6개월 만기 기준, 최고우대금리가 높은 순으로 비교합니다. 같은 상품이라도 만기에 따라 금리가 다르며, 금리 하락이 예상되는 시기에는 짧은 만기의 금리가 긴 만기보다 높은 역전 현상도 나타납니다. 데이터는 금융감독원 「금융상품통합비교공시」에서 매일 아침 자동 갱신됩니다.

은행 정기예금 (6개월)

순위 금융회사 상품명 기본금리 최고우대금리 이자계산
1 경남은행 The든든예금(시즌2) 2.25% 3.50% 단리
2 전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 3.45% 3.45% 단리
3 한국스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 3.20% 3.40% 단리
4 부산은행 더(The) 레벨업 정기예금 2.50% 3.40% 단리
5 경남은행 The파트너예금 3.00% 3.40% 단리
6 케이뱅크 코드K 정기예금 3.40% 3.40% 단리
7 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) 3.05% 3.40% 단리
8 수협은행 헤이(Hey)정기예금 3.40% 3.40% 단리
9 카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 3.40% 3.40% 단리
10 부산은행 더(The) 특판 정기예금 1.80% 3.37% 단리
11 제주은행 J정기예금 (만기지급식) 1.90% 3.30% 단리
12 토스뱅크 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 3.30% 3.30% 단리
13 중소기업은행 IBK굴리기통장(정기예금) 3.24% 3.24% 단리
14 아이엠뱅크 iM스마트예금 2.95% 3.20% 단리
15 광주은행 스마트모아Dream정기예금 3.05% 3.15% 단리
16 중소기업은행 IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) 3.15% 3.15% 단리
17 한국산업은행 KDB 정기예금 3.10% 3.10% 단리
18 신한은행 신한My플러스 정기예금 2.50% 3.10% 단리
19 농협은행 NH왈츠회전예금 II 2.95% 3.05% 단리
20 농협은행 NH올원e예금 3.05% 3.05% 단리
21 우리은행 WON플러스예금 3.00% 3.00% 단리
22 국민은행 KB Star 정기예금 2.35% 3.00% 단리
23 신한은행 쏠편한 정기예금 2.50% 3.00% 단리
24 하나은행 하나의정기예금 2.25% 3.00% 단리
25 제주은행 스마일드림 정기예금 (개인/선이자 지급식) 1.80% 2.80% 단리
26 부산은행 LIVE정기예금 2.10% 2.70% 단리
27 광주은행 The플러스예금 2.68% 2.68% 단리
28 경남은행 BNK더조은정기예금 2.05% 2.55% 단리
29 전북은행 내맘 쏙 정기예금 2.35% 2.45% 단리
30 제주은행 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 2.25% 2.35% 단리

저축은행 정기예금 (6개월)

순위 금융회사 상품명 기본금리 최고우대금리 이자계산
1 푸른저축은행 푸른 정기예금 3.90% 4.00% 단리
2 머스트삼일저축은행 e-정기예금 4.00% 4.00% 단리
3 머스트삼일저축은행 비대면정기예금 4.00% 4.00% 단리
4 HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 3.95% 3.95% 단리
5 HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 3.95% 3.95% 단리
6 HB저축은행 6개월 회전정기예금 3.91% 3.91% 단리
7 애큐온저축은행 플러스회전식(6M)정기예금(모바일) 3.90% 3.90% 단리
8 JT친애저축은행 정기예금 3.90% 3.90% 단리
9 JT친애저축은행 비대면 정기예금 3.90% 3.90% 단리
10 OK저축은행 OK정기예금 3.80% 3.90% 단리
11 OK저축은행 OK e-정기예금 3.90% 3.90% 단리
12 OK저축은행 OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) 3.90% 3.90% 단리
13 민국저축은행 정기예금 3.85% 3.85% 단리
14 애큐온저축은행 플러스회전식(6M)정기예금(영업점) 3.80% 3.80% 단리
15 OSB저축은행 정기예금 3.80% 3.80% 단리
16 OSB저축은행 인터넷정기예금 3.80% 3.80% 단리
17 디비저축은행 DreamBig 정기예금(6M) 3.80% 3.80% 단리
18 디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(6M) 3.80% 3.80% 단리
19 스카이저축은행 회전(6M)정기예금 3.80% 3.80% 단리
20 스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 3.80% 3.80% 단리
21 HB저축은행 e-정기예금 3.80% 3.80% 단리
22 HB저축은행 스마트정기예금 3.80% 3.80% 단리
23 SBI저축은행 정기예금 3.70% 3.80% 단리
24 스타저축은행 정기예금 3.80% 3.80% 단리
25 스타저축은행 스타e_정기예금 3.80% 3.80% 단리
26 스카이저축은행 정기예금 3.70% 3.70% 단리
27 스카이저축은행 e-정기예금 3.70% 3.70% 단리
28 스카이저축은행 b-정기예금 3.70% 3.70% 단리
29 한화저축은행 한화e-회전정기예금 3.70% 3.70% 단리
30 한화저축은행 Mymo 회전정기예금 3.70% 3.70% 단리
31 오투저축은행 정기예금 3.70% 3.70% 단리
32 오투저축은행 E-정기예금 3.70% 3.70% 단리
33 오투저축은행 비대면 정기예금 3.70% 3.70% 단리
34 민국저축은행 e-행복정기예금 (인터넷) 3.65% 3.65% 단리
35 민국저축은행 비대면정기예금 (비대면) 3.65% 3.65% 단리
36 민국저축은행 톡톡정기예금 (모바일) 3.65% 3.65% 단리
37 다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 3.60% 3.60% 단리
38 다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 3.60% 3.60% 단리
39 MS저축은행 e-정기예금 3.60% 3.60% 단리
40 부림저축은행 정기예금 3.60% 3.60% 단리
41 부림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 3.60% 3.60% 단리
42 키움저축은행 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) 3.60% 3.60% 단리
43 키움저축은행 비대면 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) 3.60% 3.60% 단리
44 키움저축은행 SB톡톡 회전식정기예금 (비대면) (6개월단위 변동금리상품) 3.60% 3.60% 단리
45 BNK저축은행 정기예금(비대면,인터넷,모바일) 3.60% 3.60% 단리
46 바로저축은행 바로6개월 정기예금 3.50% 3.50% 단리
47 바로저축은행 바로6개월 정기예금(비대면) 3.50% 3.50% 단리
48 모아저축은행 정기예금 3.50% 3.50% 단리
49 모아저축은행 e-모아 정기예금 3.50% 3.50% 단리
50 모아저축은행 앱전용 6개월 회전 정기예금 3.50% 3.50% 단리
51 키움저축은행 정기예금 3.50% 3.50% 단리
52 키움저축은행 e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 3.50% 3.50% 단리
53 키움저축은행 SB톡톡정기예금 (비대면) 3.50% 3.50% 단리
54 안양저축은행 정기예금 3.50% 3.50% 단리
55 안양저축은행 비대면-정기예금 3.50% 3.50% 단리
56 아산저축은행 정기예금 3.50% 3.50% 단리
57 아산저축은행 e-정기예금 3.50% 3.50% 단리
58 동원제일저축은행 정기예금 3.50% 3.50% 단리
59 BNK저축은행 정기예금(대면) 3.50% 3.50% 단리
60 진주저축은행 정기예금(진주,통영) 3.47% 3.47% 단리
61 진주저축은행 정기예금(부산,울산,창원) 3.47% 3.47% 단리
62 진주저축은행 M-정기예금(비대면) 3.47% 3.47% 단리
63 진주저축은행 E-정기예금(비대면) 3.47% 3.47% 단리
64 진주저축은행 지니뱅크-정기예금(비대면) 3.47% 3.47% 단리
65 진주저축은행 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) 3.47% 3.47% 단리
66 진주저축은행 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) 3.47% 3.47% 단리
67 페퍼저축은행 페퍼스6개월회전정기예금 (디지털페퍼앱) 3.45% 3.45% 단리
68 페퍼저축은행 6개월 회전정기예금 (대면, 비대면) 3.45% 3.45% 단리
69 더케이저축은행 정기예금 3.40% 3.40% 단리
70 더케이저축은행 e-정기예금 3.40% 3.40% 단리
71 대백저축은행 정기예금 3.40% 3.40% 단리
72 대백저축은행 애플정기예금 3.40% 3.40% 단리
73 예가람저축은행 The빠른회전정기예금(6개월) 3.40% 3.40% 단리
74 예가람저축은행 e-The빠른회전정기예금(6개월) 3.40% 3.40% 단리
75 삼호저축은행 정기예금(인터넷-모바일) 3.40% 3.40% 단리
76 삼호저축은행 정기예금 3.40% 3.40% 단리
77 엔에이치저축은행 비대면 정기예금 3.40% 3.40% 단리
78 하나저축은행 3개월 6개월 변동형 정기예금 3.40% 3.40% 단리
79 고려저축은행 정기예금 3.30% 3.30% 단리
80 고려저축은행 정기예금(비대면) 3.30% 3.30% 단리
81 고려저축은행 GPS 정기예금(비대면) 3.30% 3.30% 단리
82 금화저축은행 정기예금 3.30% 3.30% 단리
83 금화저축은행 e-정기예금 3.30% 3.30% 단리
84 금화저축은행 비대면-정기예금 3.30% 3.30% 단리
85 삼정저축은행 정기예금 3.30% 3.30% 단리
86 삼정저축은행 e-정기예금 3.30% 3.30% 단리
87 삼정저축은행 s-정기예금 3.30% 3.30% 단리
88 한화저축은행 한화회전정기예금 3.30% 3.30% 단리
89 엔에이치저축은행 정기예금 3.30% 3.30% 단리
90 대명상호저축은행 정기예금 3.22% 3.22% 복리
91 HB저축은행 정기예금 3.20% 3.20% 단리
92 융창저축은행 정기예금 3.20% 3.20% 단리
93 융창저축은행 e정기예금 3.20% 3.20% 단리
94 융창저축은행 SB톡톡 정기예금 3.20% 3.20% 단리
95 우리금융저축은행 정기예금 3.20% 3.20% 단리
96 우리금융저축은행 e-정기예금 3.20% 3.20% 단리
97 우리금융저축은행 우리E음정기예금 3.20% 3.20% 단리
98 한성저축은행 정기예금 3.20% 3.20% 단리
99 신한저축은행 정기예금 3.20% 3.20% 단리
100 신한저축은행 e-정기예금 3.20% 3.20% 단리
101 신한저축은행 s-정기예금 3.20% 3.20% 단리
102 인천저축은행 정기예금 3.10% 3.10% 단리
103 인천저축은행 e-보다 정기예금 3.10% 3.10% 단리
104 한성저축은행 e-정기예금 3.10% 3.10% 단리
105 한성저축은행 m-정기예금 3.10% 3.10% 단리
106 청주저축은행 정기예금_본점 3.05% 3.05% 단리
107 청주저축은행 E-정기예금 3.05% 3.05% 단리
108 청주저축은행 펫팸정기예금_천안지점 3.05% 3.05% 단리
109 청주저축은행 정기예금_천안지점 3.05% 3.05% 단리
110 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (대면) 1.50% 3.00% 복리
111 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) 1.50% 3.00% 복리
112 인성저축은행 정기예금 3.00% 3.00% 단리
113 인성저축은행 e-정기예금 3.00% 3.00% 단리
114 남양저축은행 정기예금 3.00% 3.00% 단리
115 남양저축은행 e-정기예금 3.00% 3.00% 단리
116 남양저축은행 비대면-정기예금 3.00% 3.00% 단리
117 상상인플러스저축은행 정기예금_단기 3.00% 3.00% 단리
118 상상인플러스저축은행 e-정기예금_단기 3.00% 3.00% 단리
119 상상인플러스저축은행 비대면 정기예금_단기 3.00% 3.00% 단리
120 상상인플러스저축은행 크크크 정기예금_단기 3.00% 3.00% 단리
121 스마트저축은행 정기예금 3.00% 3.00% 단리
122 스마트저축은행 e-정기예금 3.00% 3.00% 단리
123 스마트저축은행 e-로운 정기예금 3.00% 3.00% 단리
124 키움예스저축은행 e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 2.90% 2.90% 단리
125 키움예스저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 2.90% 2.90% 단리
126 조은저축은행 정기예금(서울본점) 2.90% 2.90% 단리
127 흥국저축은행 정기예금(부산) 2.90% 2.90% 단리
128 흥국저축은행 E-정기예금 2.90% 2.90% 단리
129 흥국저축은행 S-정기예금 2.90% 2.90% 단리
130 흥국저축은행 비대면 정기예금 2.90% 2.90% 단리
131 흥국저축은행 정기예금(강남) 2.90% 2.90% 단리
132 페퍼저축은행 페퍼루 중도해지 Free정기예금 (대면, 비대면) 2.90% 2.90% 복리
133 페퍼저축은행 페퍼스중도해지Free정기예금 (디지털페퍼앱) 2.90% 2.90% 복리
134 웰컴저축은행 정기예금 2.90% 2.90% 단리
135 웰컴저축은행 e-정기예금 2.90% 2.90% 단리
136 웰컴저축은행 m-정기예금 2.90% 2.90% 단리
137 대명상호저축은행 E-플러스 정기예금 2.86% 2.86% 복리
138 바로저축은행 정기예금 2.80% 2.80% 단리
139 바로저축은행 스마트정기예금(인터넷) 2.80% 2.80% 단리
140 바로저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 2.80% 2.80% 단리
141 유안타저축은행 정기예금 2.80% 2.80% 단리
142 유안타저축은행 e-정기예금 2.80% 2.80% 단리
143 유안타저축은행 SB톡톡 정기예금 (비대면) 2.80% 2.80% 단리
144 MS저축은행 정기예금 2.70% 2.70% 단리
145 영진저축은행 e-정기예금 2.70% 2.70% 단리
146 영진저축은행 m-정기예금 2.70% 2.70% 단리
147 영진저축은행 SB톡톡-정기예금 2.70% 2.70% 단리
148 에스앤티저축은행 정기예금 2.65% 2.65% 단리
149 에스앤티저축은행 정기예금(비대면) 2.65% 2.65% 단리
150 영진저축은행 정기예금 2.60% 2.60% 단리
151 페퍼저축은행 정기예금 (대면) 2.60% 2.60% 단리
152 페퍼저축은행 정기예금 (비대면) 2.60% 2.60% 단리
153 페퍼저축은행 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) 2.60% 2.60% 단리
154 동원제일저축은행 정기예금(비대면) 2.60% 2.60% 단리
155 참저축은행 6개월 회전정기예금 2.51% 2.51% 단리
156 참저축은행 e- 6개월 회전정기예금 2.51% 2.51% 단리
157 참저축은행 비대면 6개월 회전정기예금 2.51% 2.51% 단리
158 조은저축은행 정기예금(여수지점) 2.50% 2.50% 단리
159 조은저축은행 e-정기예금 2.50% 2.50% 단리
160 다올저축은행 Fi 정기예금 (대면) 2.50% 2.50% 단리
161 다올저축은행 Fi 정기예금 (비대면) 2.50% 2.50% 단리
162 유니온저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
163 유니온저축은행 e-정기예금 2.50% 2.50% 단리
164 안국저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
165 안국저축은행 e-정기예금 2.50% 2.50% 단리
166 안국저축은행 정기예금(비대면) 2.50% 2.50% 단리
167 세람저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
168 세람저축은행 정기예금(비대면) 2.50% 2.50% 단리
169 세람저축은행 e-정기예금 2.50% 2.50% 단리
170 한화저축은행 한화가족사랑정기예금 2.50% 2.50% 단리
171 한화저축은행 e뱅킹정기예금 2.50% 2.50% 단리
172 한화저축은행 한화자동연장정기예금 2.50% 2.50% 단리
173 한화저축은행 Mymo 정기예금 2.50% 2.50% 단리
174 아산저축은행 SB톡톡-정기예금 2.50% 2.50% 단리
175 동양저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
176 동양저축은행 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 2.50% 2.50% 단리
177 라인저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
178 라인저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 2.50% 2.50% 단리
179 라온저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
180 참저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
181 참저축은행 e-정기예금 2.50% 2.50% 단리
182 참저축은행 비대면정기예금 2.50% 2.50% 단리
183 대신저축은행 정기예금 2.50% 2.50% 단리
184 대신저축은행 스마트정기예금 2.50% 2.50% 단리
185 IBK저축은행 참기특한정기예금 2.50% 2.50% 단리
186 IBK저축은행 참기특한정기예금(비대면) 2.50% 2.50% 단리
187 KB저축은행 KB369회전식정기예금(대면) 2.40% 2.50% 단리
188 KB저축은행 KB369회전식정기예금 2.50% 2.50% 단리
189 하나저축은행 정기예금 2.40% 2.50% 단리
190 하나저축은행 1Q 비대면정기예금 2.50% 2.50% 단리
191 JT저축은행 정기예금 2.35% 2.45% 단리
192 키움예스저축은행 정기예금 2.40% 2.40% 단리
193 센트럴저축은행 정기예금 2.40% 2.40% 단리
194 센트럴저축은행 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) 2.40% 2.40% 단리
195 라온저축은행 정기예금 비대면 2.40% 2.40% 단리
196 솔브레인저축은행 정기예금 2.40% 2.40% 단리
197 솔브레인저축은행 e-정기예금 2.40% 2.40% 단리
198 솔브레인저축은행 정기예금(비대면) 2.40% 2.40% 단리
199 KB저축은행 정기예금 2.30% 2.40% 단리
200 KB저축은행 KB e-plus 정기예금 2.40% 2.40% 단리
201 오성저축은행 정기예금 2.39% 2.39% 단리
202 오성저축은행 정기예금(비대면) 2.39% 2.39% 단리
203 오성저축은행 회전식정기예금 6M 2.39% 2.39% 단리
204 오성저축은행 회전식정기예금 6M (비대면) 2.39% 2.39% 단리
205 JT저축은행 e-정기예금 2.35% 2.35% 단리
206 DH저축은행 정기예금 2.30% 2.30% 단리
207 DH저축은행 정기예금(비대면) 2.30% 2.30% 단리
208 상상인저축은행 뱅뱅뱅369회전정기예금 2.30% 2.30% 단리
209 상상인저축은행 369회전정기예금 2.30% 2.30% 단리
210 상상인저축은행 369회전정기예금E 2.30% 2.30% 단리
211 상상인저축은행 비대면369회전정기예금 2.30% 2.30% 단리
212 상상인저축은행 정기예금-단기 2.30% 2.30% 단리
213 상상인저축은행 e-정기예금-단기 2.30% 2.30% 단리
214 상상인저축은행 비대면 정기예금-단기 2.30% 2.30% 단리
215 상상인저축은행 뱅뱅뱅 정기예금-단기 2.30% 2.30% 단리
216 CK저축은행 정기예금(인터넷,모바일,비대면) 2.30% 2.30% 단리
217 CK저축은행 정기예금(강릉지점) 2.30% 2.30% 단리
218 CK저축은행 정기예금(춘천본점) 2.30% 2.30% 단리
219 대한저축은행 정기예금 2.30% 2.30% 단리
220 대한저축은행 정기예금(인터넷뱅킹) 2.30% 2.30% 단리
221 한국투자저축은행 한투 ACE 정기예금 2.30% 2.30% 단리
222 한국투자저축은행 한투 ACE e-정기예금 2.30% 2.30% 단리
223 한국투자저축은행 한투 ACE m-정기예금 2.30% 2.30% 단리
224 드림저축은행 정기예금 2.30% 2.30% 단리
225 드림저축은행 인터넷정기예금 2.30% 2.30% 단리
226 드림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 2.30% 2.30% 단리
227 대아상호저축은행 정기예금 2.30% 2.30% 단리
228 조흥저축은행 정기예금(통영) 2.30% 2.30% 단리
229 조흥저축은행 정기예금(거제) 2.30% 2.30% 단리
230 조흥저축은행 e-정기예금 2.30% 2.30% 단리
231 예가람저축은행 e-정기예금 2.25% 2.25% 단리
232 디비저축은행 정기예금 2.20% 2.20% 단리
233 디비저축은행 E-정기예금 2.20% 2.20% 단리
234 디비저축은행 M-정기예금 2.20% 2.20% 단리
235 국제저축은행 꿈 찾아 정기예금 2.20% 2.20% 단리
236 국제저축은행 꿈 찾아 정기예금(비대면) 2.20% 2.20% 단리
237 우리저축은행 정기예금 2.20% 2.20% 단리
238 우리저축은행 정기예금(비대면) 2.20% 2.20% 단리
239 예가람저축은행 정기예금 2.15% 2.15% 단리
240 애큐온저축은행 정기예금 2.10% 2.10% 단리
241 대원저축은행 정기예금 2.10% 2.10% 단리
242 평택저축은행 정기예금-창구 1.70% 1.70% 단리
243 평택저축은행 정기예금-인터넷 1.70% 1.70% 단리
244 평택저축은행 정기예금-모바일 1.70% 1.70% 단리
245 머스트삼일저축은행 정기예금 1.00% 1.00% 단리

※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준이며, 실제 가입 조건·금리는 각 금융회사에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 금리는 6개월 만기 기준, 최고우대금리 순으로 정렬됩니다. (공시월: 2026년 08월)

전체 보기 →