정기예금 금리 비교 — 36개월 만기
은행·저축은행의 정기예금 금리를 36개월 만기 기준, 최고우대금리가 높은 순으로 비교합니다. 같은 상품이라도 만기에 따라 금리가 다르며, 금리 하락이 예상되는 시기에는 짧은 만기의 금리가 긴 만기보다 높은 역전 현상도 나타납니다. 데이터는 금융감독원 「금융상품통합비교공시」에서 매일 아침 자동 갱신됩니다.
은행 정기예금 (36개월)
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 | 이자계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 1.85% | 3.85% | 단리 |
| 2 | 광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 3.27% | 3.47% | 복리 |
| 3 | 중소기업은행 | IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 3.42% | 3.42% | 단리 |
| 4 | 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.17% | 3.37% | 단리 |
| 5 | 아이엠뱅크 | iM스마트예금 | 2.90% | 3.15% | 단리 |
| 6 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.15% | 3.15% | 단리 |
| 7 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 8 | 부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 1.25% | 2.82% | 단리 |
| 9 | 농협은행 | NH내가Green초록세상예금 | 2.30% | 2.70% | 단리 |
| 10 | 농협은행 | NH올원e예금 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 11 | 신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 2.60% | 2.60% | 단리 |
| 12 | 우리은행 | WON플러스예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 13 | 한국산업은행 | KDB 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 14 | 국민은행 | KB Star 정기예금 | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 15 | 하나은행 | 하나의정기예금 | 2.30% | 2.40% | 단리 |
| 16 | 제주은행 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 2.20% | 2.30% | 단리 |
| 17 | 중소기업은행 | IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 2.05% | 2.25% | 단리 |
| 18 | 부산은행 | LIVE정기예금 | 1.90% | 1.90% | 단리 |
저축은행 정기예금 (36개월)
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 | 이자계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 머스트삼일저축은행 | 비대면회전식정기예금(복리) | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 2 | 머스트삼일저축은행 | e-회전식정기예금(복리) | 4.00% | 4.00% | 단리 |
| 3 | OK저축은행 | OK e-안심정기예금(변동금리) | 3.91% | 3.91% | 단리 |
| 4 | 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(모바일) | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 5 | 안국저축은행 | 회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 6 | 안국저축은행 | e-회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 7 | 안국저축은행 | 회전식정기예금(비대면) | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 8 | 웰컴저축은행 | 웰뱅 회전 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 9 | 웰컴저축은행 | 웰뱅 회전 e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 10 | 웰컴저축은행 | 웰뱅 회전 m-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 11 | OK저축은행 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | 3.90% | 3.90% | 단리 |
| 12 | 상상인플러스저축은행 | 369회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 13 | 상상인플러스저축은행 | 369회전정기예금E | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 14 | 상상인플러스저축은행 | 비대면369회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 15 | 상상인플러스저축은행 | 크크크369회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 16 | 상상인플러스저축은행 | 9개월 회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 17 | 상상인플러스저축은행 | E-9개월 회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 18 | 상상인플러스저축은행 | 비대면 9개월 회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 19 | 상상인플러스저축은행 | 크크크 9개월 회전정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 20 | OK저축은행 | OK안심정기예금(변동금리) | 3.81% | 3.81% | 단리 |
| 21 | 애큐온저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 22 | 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(영업점) | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 23 | OSB저축은행 | OSB회전식정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 24 | OSB저축은행 | 인터넷OSB회전식정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 25 | SBI저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.80% | 단리 |
| 26 | 유니온저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 27 | 유니온저축은행 | e-회전식 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 28 | 상상인저축은행 | 369회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 29 | 상상인저축은행 | 9개월 회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 30 | 엔에이치저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 31 | 고려저축은행 | 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 32 | 고려저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 33 | 고려저축은행 | GPS회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 34 | 상상인저축은행 | 뱅뱅뱅369회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 35 | 상상인저축은행 | 369회전정기예금E | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 36 | 상상인저축은행 | 비대면369회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 37 | 상상인저축은행 | 뱅뱅뱅 9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 38 | 상상인저축은행 | e-9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 39 | 상상인저축은행 | 비대면 9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 40 | 스마트저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 41 | 스마트저축은행 | e-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 42 | 스마트저축은행 | e-로운 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 43 | 엔에이치저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 44 | 유안타저축은행 | 정기예금 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 45 | 유안타저축은행 | e-정기예금 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 46 | 유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금 (비대면) | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 47 | 진주저축은행 | 회전정기예금(부산,창원,울산) [변동금리] | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 48 | 진주저축은행 | 회전정기예금(진주,통영) [변동금리] | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 49 | 진주저축은행 | 회전정기예금(비대면) [변동금리] | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 50 | 청주저축은행 | 정기예금_본점 | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 51 | 청주저축은행 | 정기예금_천안지점 | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 52 | 엔에이치저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 |
| 53 | 아산저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 54 | 아산저축은행 | e-정기예금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 55 | 드림저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 56 | 드림저축은행 | 인터넷정기예금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 57 | 드림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 58 | 삼호저축은행 | 정기예금(인터넷-모바일) | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 59 | 삼호저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 3.50% | 단리 |
| 60 | 인성저축은행 | 정기예금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 61 | 인성저축은행 | e-정기예금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 62 | 청주저축은행 | E-정기예금 | 3.40% | 3.40% | 단리 |
| 63 | HB저축은행 | 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 64 | HB저축은행 | e-정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 65 | HB저축은행 | 스마트정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 66 | 오투저축은행 | 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 67 | 오투저축은행 | E-정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 68 | 오투저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 69 | 라온저축은행 | 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 70 | JT친애저축은행 | 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 71 | JT친애저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 단리 |
| 72 | BNK저축은행 | 정기예금(비대면,인터넷,모바일) | 3.10% | 3.10% | 단리 |
| 73 | 바로저축은행 | 정기예금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 74 | 바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 75 | 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 76 | 금화저축은행 | 정기예금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 77 | 금화저축은행 | e-정기예금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 78 | 금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 79 | 스타저축은행 | 정기예금 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 80 | BNK저축은행 | 정기예금(대면) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 81 | OK저축은행 | OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 82 | OSB저축은행 | 정기예금 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 83 | OSB저축은행 | 인터넷정기예금 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 84 | 고려저축은행 | 정기예금 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 85 | 고려저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 86 | 고려저축은행 | GPS 정기예금(비대면) | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 87 | KB저축은행 | KB369회전식정기예금(대면) | 2.80% | 2.90% | 단리 |
| 88 | KB저축은행 | KB369회전식정기예금 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 89 | 더케이저축은행 | 정기예금 | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 90 | 더케이저축은행 | e-정기예금 | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 91 | CK저축은행 | 정기예금(강릉지점) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 92 | CK저축은행 | 정기예금(춘천본점) | 2.80% | 2.80% | 단리 |
| 93 | 스카이저축은행 | 정기예금 | 2.75% | 2.75% | 단리 |
| 94 | 스카이저축은행 | e-정기예금 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 95 | 스카이저축은행 | b-정기예금 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 96 | 조흥저축은행 | 정기예금(통영) | 2.60% | 2.60% | 단리 |
| 97 | 조흥저축은행 | 정기예금(거제) | 2.60% | 2.60% | 단리 |
| 98 | 민국저축은행 | 정기예금 | 2.40% | 2.50% | 단리 |
| 99 | 인천저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 100 | 인천저축은행 | e-보다 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 101 | 안양저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 102 | 안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 103 | 세람저축은행 | 자동연장 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 104 | 페퍼저축은행 | 정기예금 (대면) | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 105 | 페퍼저축은행 | 정기예금 (비대면) | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 106 | 페퍼저축은행 | 페퍼루 중도해지 Free정기예금 (대면, 비대면) | 2.50% | 2.50% | 복리 |
| 107 | 페퍼저축은행 | 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 108 | 페퍼저축은행 | 페퍼스중도해지Free정기예금 (디지털페퍼앱) | 2.50% | 2.50% | 복리 |
| 109 | CK저축은행 | 정기예금(인터넷,모바일,비대면) | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 110 | 동양저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 111 | 동양저축은행 | 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 112 | 대아상호저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 113 | 머스트삼일저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 114 | 대원저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 115 | 조흥저축은행 | e-정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 116 | KB저축은행 | 정기예금 | 2.40% | 2.50% | 단리 |
| 117 | KB저축은행 | KB e-plus 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 118 | 신한저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 119 | 신한저축은행 | e-정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 120 | 신한저축은행 | s-정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 121 | 웰컴저축은행 | 정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 122 | 웰컴저축은행 | e-정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 123 | 웰컴저축은행 | m-정기예금 | 2.50% | 2.50% | 단리 |
| 124 | JT저축은행 | 정기예금 | 2.35% | 2.45% | 단리 |
| 125 | 키움예스저축은행 | 정기예금 | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 126 | 키움예스저축은행 | e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 127 | 키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 128 | 세람저축은행 | 정기예금 | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 129 | 세람저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 130 | 세람저축은행 | e-정기예금 | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 131 | 라온저축은행 | 정기예금 비대면 | 2.40% | 2.40% | 단리 |
| 132 | 하나저축은행 | 정기예금 | 2.30% | 2.40% | 단리 |
| 133 | JT저축은행 | e-정기예금 | 2.35% | 2.35% | 단리 |
| 134 | 예가람저축은행 | e-정기예금 | 2.25% | 2.25% | 단리 |
| 135 | 민국저축은행 | e-행복정기예금 (인터넷) | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 136 | 민국저축은행 | 비대면정기예금 (비대면) | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 137 | 민국저축은행 | 톡톡정기예금 (모바일) | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 138 | 융창저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 139 | 융창저축은행 | e정기예금 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 140 | 융창저축은행 | SB톡톡 정기예금 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 141 | 평택저축은행 | 정기예금-창구 | 2.16% | 2.16% | 복리 |
| 142 | 평택저축은행 | 정기예금-인터넷 | 2.16% | 2.16% | 복리 |
| 143 | 예가람저축은행 | 정기예금 | 2.15% | 2.15% | 단리 |
| 144 | 오성저축은행 | 정기예금 | 2.14% | 2.14% | 단리 |
| 145 | 오성저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.14% | 2.14% | 단리 |
| 146 | 디비저축은행 | E-정기예금 | 2.10% | 2.10% | 단리 |
| 147 | 디비저축은행 | M-정기예금 | 2.10% | 2.10% | 단리 |
| 148 | 평택저축은행 | 정기예금-모바일 | 2.10% | 2.10% | 단리 |
| 149 | 조은저축은행 | 정기예금(서울본점) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 150 | 조은저축은행 | 정기예금(여수지점) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 151 | 조은저축은행 | e-정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 152 | 대백저축은행 | 정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 153 | 대백저축은행 | 애플정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 154 | MS저축은행 | 정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 155 | MS저축은행 | e-정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 156 | 우리금융저축은행 | 정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 157 | 우리금융저축은행 | e-정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 158 | 우리금융저축은행 | 우리E음정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 159 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 160 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE e-정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 161 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE m-정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 162 | 대신저축은행 | 정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 163 | 대신저축은행 | 스마트정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 164 | 대신저축은행 | 더드리고정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 165 | 대신저축은행 | 대신든든정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 166 | IBK저축은행 | 참기특한정기예금 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 167 | IBK저축은행 | 참기특한정기예금(비대면) | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 168 | 스타저축은행 | 스타e_정기예금 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준이며, 실제 가입 조건·금리는 각 금융회사에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 금리는 36개월 만기 기준, 최고우대금리 순으로 정렬됩니다. (공시월: 2026년 08월)
관련 가이드
전체 보기 →파킹통장 제대로 고르는 법 — 광고 금리에 속지 않는 5가지 체크포인트
'연 OO%' 광고만 보고 파킹통장을 골랐다가 실망하는 경우가 많습니다. 금액 구간, 우대조건, 이자 지급 주기까지 — 가입 전 확인할 다...
예금 이자에도 세금이 붙는다 — 15.4%의 정체와 세후 이자 계산법
금리 4% 예금에 1,000만원을 넣어도 이자 40만원이 다 내 돈이 되지는 않습니다. 이자소득세 구조와 세후 실수령액 계산, 세금을 줄이...
ISA 계좌 개편 총정리 — 납입한도 확대, 예·적금도 절세가 되는 만능통장
세법 개정으로 ISA의 납입한도와 비과세 한도가 크게 확대됐습니다. 예·적금 투자자 관점에서 ISA 구조와 활용법을 정리했습니다.
정기예금 vs 파킹통장 vs CMA — 구조부터 다른 세 가지 통장
겉보기엔 모두 '이자 주는 통장'이지만 돈이 굴러가는 구조가 완전히 다릅니다. 구조를 알면 어떤 돈을 어디에 둘지가 보입니다.