전세자금대출 금리 비교
은행·저축은행의 전세자금대출 공시 금리를 최저금리가 낮은 순으로 비교합니다. 상환방식·금리유형(변동/고정)별로 한 행씩 표시됩니다. 표는 매일 아침 자동 갱신됩니다.
은행 전세자금대출
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 상환방식 | 금리유형 | 최저(%) | 평균(%) | 최고(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 농협은행 | NH전세대출(서울보증보험) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.3 | 4.24 | 6.0 |
| 2 | 농협은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.3 | 4.35 | 6.0 |
| 3 | 농협은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 분할상환방식 | 변동금리 | 3.3 | 4.41 | 6.0 |
| 4 | 농협은행 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.31 | 4.2 | 6.01 |
| 5 | 광주은행 | 청년맞춤형 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.46 | - | 3.66 |
| 6 | 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 분할상환방식 | 변동금리 | 3.75 | 4.14 | 4.45 |
| 7 | 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 분할상환방식 | 변동금리 | 3.79 | 4.0 | 4.49 |
| 8 | 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.79 | 4.18 | 4.49 |
| 9 | 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.85 | 4.2 | 4.55 |
| 10 | 농협은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 3.89 | 4.75 | 6.49 |
| 11 | 농협은행 | NH전세대출(서울보증보험) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 3.89 | 5.36 | 6.49 |
| 12 | 농협은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 분할상환방식 | 고정금리 | 3.89 | - | 6.49 |
| 13 | 농협은행 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 3.91 | 5.48 | 6.51 |
| 14 | 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.02 | 4.22 | 5.02 |
| 15 | 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.02 | - | 5.02 |
| 16 | 카카오뱅크 | HF 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.07 | 3.84 | 4.27 |
| 17 | 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.19 | 4.64 | 5.39 |
| 18 | 케이뱅크 | 고정금리 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.2 | 4.58 | 4.5 |
| 19 | 국민은행 | KB주택전세자금대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.21 | 4.17 | 5.61 |
| 20 | 국민은행 | KB주택전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.21 | 4.18 | 5.61 |
| 21 | 부산은행 | BNK전세안심대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.22 | 4.28 | 5.02 |
| 22 | 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.22 | 4.32 | 5.02 |
| 23 | 부산은행 | BNK전세안심대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.22 | - | 5.02 |
| 24 | 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.22 | - | 5.02 |
| 25 | 국민은행 | KB플러스전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.23 | 4.33 | 5.63 |
| 26 | 국민은행 | KB플러스전세자금대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.23 | 4.35 | 5.63 |
| 27 | 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.23 | 4.64 | 5.43 |
| 28 | 토스뱅크 | 전월세보증금대출 플러스 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.24 | 4.03 | 4.24 |
| 29 | 케이뱅크 | 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.25 | 3.85 | 4.25 |
| 30 | 전북은행 | BEST전세자금대출Ⅱ | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.25 | - | 6.05 |
| 31 | 카카오뱅크 | SGI 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.27 | 4.04 | 4.47 |
| 32 | 하나은행 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.27 | 4.26 | 5.67 |
| 33 | 하나은행 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.27 | - | 5.67 |
| 34 | 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.29 | 4.73 | 5.19 |
| 35 | 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.33 | 4.43 | 5.23 |
| 36 | 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.46 | - | 5.66 |
| 37 | 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.46 | - | 5.66 |
| 38 | 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.46 | - | 5.36 |
| 39 | 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.47 | - | 5.37 |
| 40 | 하나은행 | 하나전세금안심대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.57 | 4.31 | 5.87 |
| 41 | 하나은행 | 우량주택전세론 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.58 | 4.38 | 5.88 |
| 42 | 하나은행 | 우량주택전세론 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.58 | 4.39 | 5.88 |
| 43 | 한국스탠다드차타드은행 | 전세담보대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.64 | 4.9 | 5.04 |
| 44 | 전북은행 | JB전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.68 | - | 6.18 |
| 45 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (HUG) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.74 | 3.87 | 4.74 |
| 46 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.75 | 4.09 | 4.75 |
| 47 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.75 | - | 4.75 |
| 48 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.85 | 4.05 | 4.85 |
| 49 | 카카오뱅크 | HF 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.85 | 4.75 | 5.05 |
| 50 | 아이엠뱅크 | DGB 전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.89 | 4.43 | 5.39 |
| 51 | 아이엠뱅크 | DGB POWER 전세보증대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.89 | 4.79 | 5.39 |
| 52 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.9 | 4.04 | 4.9 |
| 53 | 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.04 | - | 5.74 |
| 54 | 경남은행 | 고정금리 전세자금대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.04 | - | 5.04 |
| 55 | 카카오뱅크 | SGI 전월세보증금 대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.05 | 4.78 | 5.25 |
| 56 | 경남은행 | 전세자금대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.07 | 5.38 | 5.67 |
| 57 | 수협은행 | Sh전세보증대출(서울보증보험) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.08 | - | 6.28 |
| 58 | 수협은행 | Sh전세보증대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.09 | - | 6.29 |
| 59 | 수협은행 | 공공주택임차보증금담보대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.1 | - | 6.3 |
| 60 | 부산은행 | BNK전세안심대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.12 | 5.55 | 5.92 |
| 61 | 부산은행 | BNK전세안심대출 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.12 | - | 5.92 |
| 62 | 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.12 | - | 5.92 |
| 63 | 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.12 | - | 5.92 |
| 64 | 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.13 | 5.3 | 5.83 |
| 65 | 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.13 | - | 5.83 |
| 66 | 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.14 | 5.66 | 5.84 |
| 67 | 경남은행 | 모바일전세자금대출 (주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.14 | - | 5.74 |
| 68 | 수협은행 | Sh전세금안심대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.16 | - | 6.36 |
| 69 | 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.22 | - | 6.22 |
| 70 | 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.22 | - | 6.22 |
| 71 | 아이엠뱅크 | 무방문전세자금대출(주택금융공사) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.39 | - | 5.39 |
| 72 | 아이엠뱅크 | 무방문전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.39 | - | 5.39 |
| 73 | 경남은행 | 모바일전세자금대출(서울보증보험) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.62 | - | 6.22 |
| 74 | 제주은행 | JJB일반전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.64 | - | 6.34 |
| 75 | 제주은행 | 주택전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.71 | 5.47 | 6.41 |
| 76 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (HUG) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.79 | 5.3 | 5.99 |
| 77 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.8 | 5.36 | 6.0 |
| 78 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.8 | 5.83 | 6.0 |
| 79 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.9 | - | 6.1 |
| 80 | 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.95 | 5.29 | 6.15 |
저축은행 전세자금대출
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 상환방식 | 금리유형 | 최저(%) | 평균(%) | 최고(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부림저축은행 | 전세자금대출 | 분할상환방식 | 고정금리 | 3.07 | - | 17.0 |
| 2 | 부림저축은행 | 전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 3.07 | - | 17.0 |
| 3 | 삼호저축은행 | 임차론Ⅱ | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.26 | - | 7.78 |
| 4 | 삼호저축은행 | 임차론Ⅱ | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.76 | - | 7.78 |
| 5 | 청주저축은행 | 임대보증금대출(월수일시) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.8 | 8.14 | 13.8 |
| 6 | 라인저축은행 | 임차보증금대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.5 | 8.29 | 16.0 |
| 7 | 동양저축은행 | 임대보증금담보대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 8.0 | 10.43 | 14.0 |
| 8 | CK저축은행 | 일반자금대출(전세자금) | 분할상환방식 | 변동금리 | 8.0 | - | 15.0 |
| 9 | CK저축은행 | 일반자금대출(전세자금) | 분할상환방식 | 고정금리 | 8.0 | - | 15.0 |
| 10 | CK저축은행 | 일반자금대출(전세자금) | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 8.0 | - | 15.0 |
| 11 | CK저축은행 | 일반자금대출(전세자금) | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 8.0 | - | 15.0 |
| 12 | 평택저축은행 | 전세자금대출 | 분할상환방식 | 변동금리 | 10.5 | - | 13.5 |
| 13 | 평택저축은행 | 전세자금대출 | 분할상환방식 | 고정금리 | 10.5 | - | 13.5 |
| 14 | 평택저축은행 | 전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 10.5 | - | 13.5 |
| 15 | 평택저축은행 | 전세자금대출 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 10.5 | - | 13.5 |
※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준입니다. "평균"은 각 금융회사가 전월에 실제 취급한 대출의 평균금리이며, 최저·최고는 공시 구간입니다. 실제 적용 금리는 개인의 신용·소득·담보·우대조건에 따라 달라지므로 각 금융회사에서 반드시 확인하세요. 본 사이트는 대출을 신청·중개하지 않으며 정보 비교만 제공합니다. (공시월: 2026년 08월)
전세자금대출의 구조
전세대출은 집을 담보로 잡는 것이 아니라 보증기관의 보증을 바탕으로 나갑니다. 한국주택금융공사(HF), 주택도시보증공사(HUG), SGI서울보증 세 곳의 보증 상품이 있고, 어느 보증을 쓰느냐에 따라 한도(보증금의 80% 등), 소득 요건, 보증료, 임대인 동의 필요 여부가 달라집니다. 같은 은행이라도 보증기관별로 별도 상품으로 공시되는 이유입니다.
금리유형은 대부분 변동금리(코픽스 연동)이며, 6개월·12개월마다 재산정됩니다. 전세 계약이 보통 2년이라 고정금리 상품은 상대적으로 적습니다.
가입 전 체크리스트
- 정책 상품 먼저: 청년·신혼·저소득 요건이 되면 버팀목전세자금대출, 청년전용 버팀목, 신생아 특례 등 주택도시기금 상품이 시중 은행보다 금리가 크게 낮은 경우가 많습니다. 기금e든든(enhuf.molit.go.kr)에서 자격을 확인하세요.
- 계약 전에 한도 확인: 대출 승인은 임대차계약 후 진행되지만, 한도·자격은 계약 전에 은행에서 사전 상담이 가능합니다. 계약금을 넣고 나서 대출이 안 나오는 상황을 피해야 합니다.
- 전세보증금 반환보증: 대출과 별개로, 보증금을 돌려받지 못할 위험에 대비하는 보증(HUG 등)은 따로 가입해야 합니다. 대출 보증과 반환 보증은 다른 제도입니다.
- 만기 연장: 계약 갱신 시 대출도 연장해야 하며, 보증기관 요건을 다시 심사받습니다.
본 페이지는 정보 비교 목적이며 특정 상품의 가입을 권유하지 않습니다. 실제 금리·한도는 금융회사와 보증기관의 심사 결과에 따라 결정됩니다.