주택담보대출 금리 비교
은행·저축은행의 주택담보대출 공시 금리를 최저금리가 낮은 순으로 비교합니다. 담보유형(아파트 / 아파트 외), 상환방식, 금리유형(변동/고정)별로 한 행씩 표시되므로 같은 상품이 여러 행에 나올 수 있습니다. 표는 매일 아침 자동 갱신됩니다.
은행 주택담보대출
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 담보 | 상환방식 | 금리유형 | 최저(%) | 평균(%) | 최고(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.62 | 4.79 | 5.23 |
| 2 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.62 | 4.81 | 5.23 |
| 3 | 우리은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.96 | - | 5.06 |
| 4 | 우리은행 | 우리부동산론 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.96 | - | 5.06 |
| 5 | 우리은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.11 | 4.17 | 5.31 |
| 6 | 우리은행 | 우리부동산론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.11 | 4.87 | 5.31 |
| 7 | 신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.12 | 4.78 | 5.52 |
| 8 | 하나은행 | 하나원큐아파트론2 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.2 | 4.78 | 5.4 |
| 9 | 신한은행 | 신한주택대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.22 | 5.12 | 5.62 |
| 10 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.26 | - | 6.56 |
| 11 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.26 | - | 6.56 |
| 12 | 전북은행 | JB해피홈론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.33 | - | 6.33 |
| 13 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.37 | 4.3 | 6.87 |
| 14 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.37 | 4.44 | 6.87 |
| 15 | 카카오뱅크 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.37 | 4.53 | 5.02 |
| 16 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.39 | - | 5.19 |
| 17 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.39 | - | 5.19 |
| 18 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(구입) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.43 | 4.88 | 5.53 |
| 19 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(생활) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.43 | 4.94 | 5.53 |
| 20 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(구입) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.43 | 4.96 | 5.53 |
| 21 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(생활) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.43 | 4.98 | 5.53 |
| 22 | 카카오뱅크 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.53 | 4.72 | 5.18 |
| 23 | 제주은행 | 제주홈대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.54 | 5.51 | 5.54 |
| 24 | 제주은행 | 제주홈대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.54 | - | 5.54 |
| 25 | 국민은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.61 | 4.7 | 5.51 |
| 26 | 국민은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.61 | - | 5.51 |
| 27 | 한국스탠다드차타드은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.62 | 4.51 | 5.92 |
| 28 | 전북은행 | JB해피홈론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.65 | 5.52 | 6.65 |
| 29 | 전북은행 | JB우리집대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.65 | - | 6.65 |
| 30 | 광주은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.7 | 4.96 | 5.7 |
| 31 | 신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.74 | 5.43 | 6.14 |
| 32 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.75 | 4.21 | 4.75 |
| 33 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.75 | - | 4.75 |
| 34 | 한국스탠다드차타드은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.77 | 4.72 | 6.07 |
| 35 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.78 | - | 6.88 |
| 36 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.78 | - | 6.88 |
| 37 | 케이뱅크 | 아파트담보대출(구입) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.79 | 4.33 | 4.79 |
| 38 | 광주은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.84 | 4.61 | 5.84 |
| 39 | 신한은행 | 신한주택대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.84 | 5.66 | 6.24 |
| 40 | 국민은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.87 | 4.7 | 5.77 |
| 41 | 국민은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.87 | 4.71 | 5.77 |
| 42 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.93 | 4.12 | 4.93 |
| 43 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.93 | 4.33 | 4.93 |
| 44 | 국민은행 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.0 | 5.51 | 5.5 |
| 45 | 하나은행 | 하나원큐아파트론2 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.01 | 5.61 | 6.21 |
| 46 | 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.04 | 4.12 | 5.84 |
| 47 | 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.04 | 4.3 | 5.84 |
| 48 | 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.07 | 3.9 | 6.56 |
| 49 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.1 | 4.75 | 6.52 |
| 50 | 카카오뱅크 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.1 | 5.35 | 5.75 |
| 51 | 제주은행 | 제주장기모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.11 | 5.04 | 6.11 |
| 52 | 제주은행 | 제주홈대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.11 | 5.06 | 6.11 |
| 53 | 제주은행 | 제주홈대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.11 | 5.32 | 6.11 |
| 54 | 제주은행 | 제주장기모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.11 | 5.35 | 6.11 |
| 55 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.12 | 5.82 | 7.42 |
| 56 | 농협은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.12 | 5.83 | 7.42 |
| 57 | 케이뱅크 | 아파트담보대출(구입) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.16 | 5.2 | 5.16 |
| 58 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.2 | 5.8 | 6.3 |
| 59 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.2 | 5.95 | 6.3 |
| 60 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.2 | - | 6.3 |
| 61 | 아이엠뱅크 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.2 | - | 6.3 |
| 62 | 부산은행 | ONE주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.21 | 4.68 | 6.01 |
| 63 | 부산은행 | ONE주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.21 | 4.82 | 6.01 |
| 64 | 부산은행 | ONE주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.21 | - | 6.01 |
| 65 | 부산은행 | ONE주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.21 | - | 6.01 |
| 66 | 케이뱅크 | 아파트담보대출(일반) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.23 | 4.77 | 5.23 |
| 67 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.24 | - | 6.14 |
| 68 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.24 | - | 6.14 |
| 69 | 카카오뱅크 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.26 | 5.42 | 5.91 |
| 70 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.26 | - | 6.06 |
| 71 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.26 | - | 6.06 |
| 72 | 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.27 | - | 6.56 |
| 73 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.3 | 4.91 | 6.52 |
| 74 | 우리은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.33 | 4.97 | 6.53 |
| 75 | 전북은행 | BEST고정금리모기지론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.38 | - | 6.18 |
| 76 | 아이엠뱅크 | IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.4 | 5.41 | 6.3 |
| 77 | 아이엠뱅크 | IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.4 | 5.44 | 6.3 |
| 78 | 부산은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.41 | 4.66 | 6.21 |
| 79 | 부산은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.41 | 4.92 | 6.21 |
| 80 | 부산은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.41 | - | 6.21 |
| 81 | 부산은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.41 | - | 6.21 |
| 82 | 수협은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.47 | 4.52 | 6.67 |
| 83 | 수협은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.47 | 4.9 | 6.67 |
| 84 | 우리은행 | 우리부동산론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.53 | 6.42 | 6.73 |
| 85 | 케이뱅크 | 아파트담보대출(일반) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.59 | 4.81 | 5.59 |
| 86 | 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.63 | 4.92 | 7.36 |
| 87 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.63 | 5.26 | 7.32 |
| 88 | 광주은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.63 | 5.97 | 6.63 |
| 89 | 수협은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.68 | 5.34 | 7.66 |
| 90 | 수협은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.68 | 5.38 | 7.66 |
| 91 | 제주은행 | 금리safe모기지론 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.76 | - | 6.76 |
| 92 | 제주은행 | 금리safe모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.76 | - | 6.76 |
| 93 | 제주은행 | 금리safe모기지론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.76 | - | 6.76 |
| 94 | 제주은행 | 금리safe모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.76 | - | 6.76 |
| 95 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.76 | - | 6.66 |
| 96 | 한국산업은행 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.76 | - | 6.66 |
| 97 | 광주은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.77 | 6.01 | 6.77 |
| 98 | 경남은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.83 | 5.38 | 7.32 |
| 99 | 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.83 | - | 7.36 |
| 100 | 전북은행 | BEST고정금리모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.88 | - | 6.68 |
| 101 | 농협은행 | 채움고정금리모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.9 | 6.54 | 7.6 |
| 102 | 농협은행 | 채움고정금리모기지론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.9 | - | 7.6 |
| 103 | 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 6.04 | 6.24 | 6.84 |
| 104 | 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 6.04 | - | 6.84 |
| 105 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 6.21 | 5.15 | 6.41 |
| 106 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 6.21 | 5.49 | 6.41 |
| 107 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.28 | - | 6.28 |
| 108 | 중소기업은행 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.28 | - | 6.28 |
저축은행 주택담보대출
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 담보 | 상환방식 | 금리유형 | 최저(%) | 평균(%) | 최고(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK저축은행 | 일대일시-중도금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 3.25 | 4.5 | 9.71 |
| 2 | 대명상호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 3.9 | - | 13.79 |
| 3 | 영진저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.0 | - | 19.0 |
| 4 | 영진저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.0 | - | 19.0 |
| 5 | 영진저축은행 | 종합통장대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.0 | - | 19.0 |
| 6 | 영진저축은행 | 종합통장대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.0 | - | 19.0 |
| 7 | 대명상호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.2 | - | 12.74 |
| 8 | 삼호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.26 | - | 7.78 |
| 9 | 삼호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.26 | - | 7.78 |
| 10 | 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수일시) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 11 | 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수일시) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 12 | 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수분할) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 13 | 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수분할) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 14 | 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수균등) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 15 | 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수균등) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 16 | 솔브레인저축은행 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 17 | 솔브레인저축은행 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.3 | - | 14.3 |
| 18 | 대명상호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.35 | 4.62 | 6.34 |
| 19 | 신한저축은행 | 생활자금 아파트담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.5 | 4.95 | 7.57 |
| 20 | 센트럴저축은행 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 21 | 센트럴저축은행 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 22 | 센트럴저축은행 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 23 | 센트럴저축은행 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 24 | 센트럴저축은행 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 25 | 센트럴저축은행 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 26 | 센트럴저축은행 | 가계종합통장대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 27 | 센트럴저축은행 | 가계종합통장대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.0 |
| 28 | 대아상호저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.5 | - | 12.8 |
| 29 | 대아상호저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.8 |
| 30 | 대아상호저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.5 | - | 12.8 |
| 31 | 대아상호저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 12.8 |
| 32 | 신한저축은행 | 생활자금 아파트담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.5 | - | 7.57 |
| 33 | SBI저축은행 | SBI주택대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.55 | 5.05 | 7.25 |
| 34 | 바로저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.7 | 4.85 | 4.9 |
| 35 | 바로저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.7 | 4.85 | 4.9 |
| 36 | 대명상호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.7 | - | 13.48 |
| 37 | 대명상호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.7 | - | 12.12 |
| 38 | SBI저축은행 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.75 | - | 7.45 |
| 39 | 삼호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.76 | - | 7.78 |
| 40 | 삼호저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.76 | - | 7.78 |
| 41 | 청주저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.8 | - | 13.0 |
| 42 | 한국투자저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.85 | 5.26 | 6.5 |
| 43 | 한국투자저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.85 | - | 6.5 |
| 44 | 유안타저축은행 | 주택중도금 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 45 | 한성저축은행 | 아파트담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.0 | 7.5 | 12.0 |
| 46 | 대백저축은행 | 대백마이홈론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 8.8 |
| 47 | 대백저축은행 | 대백마이홈론 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 8.8 |
| 48 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 49 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 50 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 51 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 52 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 53 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 54 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 55 | 대원저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 10.0 |
| 56 | 동원제일저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 15.0 |
| 57 | 동원제일저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.0 | - | 15.0 |
| 58 | 동원제일저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.0 | - | 15.0 |
| 59 | 동원제일저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.0 | - | 15.0 |
| 60 | MS저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.2 | - | 6.5 |
| 61 | OSB저축은행 | 해피홈론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.4 | - | 10.85 |
| 62 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.5 | 7.27 | 13.39 |
| 63 | SBI저축은행 | SBI주택대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.55 | 5.91 | 8.25 |
| 64 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.73 | 6.96 | 10.0 |
| 65 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.73 | 7.32 | 10.0 |
| 66 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.73 | - | 10.0 |
| 67 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.73 | - | 10.0 |
| 68 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.73 | - | 10.0 |
| 69 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.73 | - | 10.0 |
| 70 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.73 | - | 10.0 |
| 71 | 진주저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.73 | - | 10.0 |
| 72 | SBI저축은행 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.75 | - | 8.45 |
| 73 | OK저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.88 | 6.45 | 8.38 |
| 74 | OK저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.88 | - | 7.88 |
| 75 | OK저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.88 | - | 8.18 |
| 76 | OK저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.88 | - | 7.68 |
| 77 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 78 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 79 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 80 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 81 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 82 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 83 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 84 | BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.96 | - | 11.68 |
| 85 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 5.99 | - | 7.79 |
| 86 | 대백저축은행 | 마이홈주택자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.0 | - | 8.5 |
| 87 | 대백저축은행 | 마이홈주택자금대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 6.0 | - | 8.5 |
| 88 | 대백저축은행 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.0 | - | 8.5 |
| 89 | 대백저축은행 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 6.0 | - | 8.5 |
| 90 | 예가람저축은행 | 일반자금대출(주택) | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.0 | - | 12.05 |
| 91 | 예가람저축은행 | 일반자금대출(주택) | 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.0 | - | 12.05 |
| 92 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 6.11 | - | 9.61 |
| 93 | JT친애저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 6.22 | - | 6.22 |
| 94 | JT친애저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 6.22 | - | 6.22 |
| 95 | 대신저축은행 | 대신홈론 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 6.33 | - | 7.95 |
| 96 | 국제저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 6.35 | - | 15.0 |
| 97 | 국제저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 6.35 | - | 15.0 |
| 98 | 국제저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 6.35 | - | 15.0 |
| 99 | 국제저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 6.35 | - | 15.0 |
