은행·저축은행의 개인신용대출 금리를 신용점수 구간별로 비교합니다. 각 금융회사가 전월에 실제 취급한 대출의 점수대별 평균금리이며, 평균금리가 낮은 순으로 정렬됩니다. “내 점수대에서 어느 은행이 실제로 낮은 금리를 적용했는지”를 볼 수 있는 표입니다. 매일 아침 자동 갱신.

은행 신용대출

순위 금융회사 상품명 종류 900점 초과 801~900 701~800 601~700 평균(%)
1 국민은행 마이너스한도대출 (KCB) 마이너스한도대출 4.52 4.96 5.47 - 4.57
2 국민은행 일반신용대출 (KCB) 일반신용대출 4.48 5.12 5.66 - 4.6
3 제주은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 4.87 4.91 7.09 9.7 4.92
4 수협은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 4.87 5.13 6.23 6.39 4.93
5 부산은행 ONE신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.05 6.14 6.53 7.2 5.24
6 제주은행 개인신용대출2 (NICE) 마이너스한도대출 5.25 5.39 7.01 - 5.35
7 신한은행 개인신용대출(마이너스한도대출) (KCB) 마이너스한도대출 5.31 5.6 6.49 8.18 5.35
8 농협은행 가계신용대출(마이너스대출) (KCB) 마이너스한도대출 5.36 5.7 6.08 5.72 5.4
9 경남은행 마이너스한도대출 (KCB) 마이너스한도대출 5.37 6.24 6.96 6.94 5.42
10 우리은행 협약금리 外 신용대출상품 (KCB) 마이너스한도대출 5.43 5.67 5.95 5.99 5.46
11 하나은행 마이너스한도대출 (KCB) 마이너스한도대출 5.47 5.68 5.73 5.9 5.49
12 부산은행 ONE신용대출 (KCB) 마이너스한도대출 5.44 6.05 6.22 - 5.5
13 중소기업은행 일반신용 대출 (NICE) 일반신용대출 5.32 5.92 6.98 7.92 5.51
14 수협은행 개인신용마이너스한도대출 (KCB) 마이너스한도대출 5.56 5.85 - - 5.57
15 농협은행 가계신용대출(일반) (KCB) 일반신용대출 5.34 6.07 6.85 7.67 5.72
16 토스뱅크 토스뱅크 신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.22 6.78 7.67 8.51 5.76
17 카카오뱅크 일반신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.31 6.73 7.48 7.84 5.83
18 중소기업은행 마이너스 한도대출 (NICE) 마이너스한도대출 5.93 6.33 6.87 9.27 5.99
19 신한은행 개인신용대출(일반신용대출) (KCB) 일반신용대출 5.37 6.81 7.76 7.84 6.02
20 하나은행 일반신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.41 6.5 7.55 8.41 6.07
21 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.72 6.71 - - 6.08
22 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 (KCB) 마이너스한도대출 6.11 7.17 - - 6.17
23 우리은행 협약금리 外 신용대출상품 (KCB) 일반신용대출 5.67 6.44 7.14 7.46 6.22
24 아이엠뱅크 장기카드대출 (NICE) 장기카드대출(카드론) 6.16 6.83 8.19 13.23 6.29
25 전북은행 평생종합통장 (kcb) 마이너스한도대출 6.29 6.37 7.87 11.19 6.32
26 케이뱅크 마이너스 통장 대출 (KCB) 마이너스한도대출 6.31 6.59 - - 6.32
27 광주은행 마이너스한도대출 (KCB) 마이너스한도대출 6.0 7.19 7.48 8.38 6.37
28 토스뱅크 토스뱅크 마이너스 통장대출 (KCB) 마이너스한도대출 5.9 7.67 8.56 9.78 6.66
29 케이뱅크 신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.86 6.66 7.09 7.22 6.71
30 경남은행 일반신용대출 (KCB) 일반신용대출 5.76 7.99 9.35 10.51 6.88
31 아이엠뱅크 일반신용대출 (KCB) 일반신용대출 6.74 7.03 7.5 9.55 6.99
32 카카오뱅크 마이너스한도대출 (KCB) 마이너스한도대출 5.68 8.65 8.85 8.78 7.74
33 광주은행 일반신용대출 (KCB) 일반신용대출 7.34 8.53 9.68 10.34 8.06
34 한국씨티은행 장기카드대출 (KCB) 장기카드대출(카드론) 8.39 9.65 12.09 13.65 10.53
35 전북은행 가계일반자금대출 (kcb) 일반신용대출 7.04 12.58 14.31 14.66 11.2
36 경남은행 장기카드대출 (KCB) 장기카드대출(카드론) 10.37 11.58 12.14 13.55 11.29
37 아이엠뱅크 장기카드대출 (NICE) 장기카드대출(카드론) 9.87 11.9 13.34 12.6 11.57
38 부산은행 장기카드대출 (NICE) 장기카드대출(카드론) 11.32 12.18 13.17 15.64 12.28
39 광주은행 장기카드대출 (KCB) 장기카드대출(카드론) 9.89 12.44 14.62 16.61 12.9
40 전북은행 장기카드대출 (NICE) 장기카드대출(카드론) - - 13.1 14.59 13.17
41 중소기업은행 장기카드대출 (KCB) 장기카드대출(카드론) 8.98 12.49 17.44 18.42 14.33
42 농협은행 장기카드대출 (KCB) 장기카드대출(카드론) 12.51 13.13 15.51 18.99 14.74

저축은행 신용대출

순위 금융회사 상품명 종류 900점 초과 801~900 701~800 601~700 평균(%)
1 BNK저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 10.75 11.31 12.0 12.14 11.7
2 디비저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 10.93 11.7 12.07 12.87 11.83
3 고려저축은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 10.22 11.95 11.91 11.92 11.99
4 키움저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 10.26 11.63 11.96 13.72 12.1
5 한국투자저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.46 12.05 12.21 13.8 12.39
6 한화저축은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 9.76 11.15 12.58 13.98 12.57
7 JT친애저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 12.18 12.25 12.82 12.97 12.72
8 우리금융저축은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 8.11 13.0 14.75 15.62 12.77
9 애큐온저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.15 12.78 12.97 13.03 12.97
10 엔에이치저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 9.32 11.9 14.21 15.96 12.98
11 다올저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 11.57 12.71 13.27 13.94 13.14
12 KB저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 12.49 13.24 13.5 13.49 13.37
13 융창저축은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 13.04 13.55 13.61 13.73 13.52
14 예가람저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 12.66 13.2 13.91 14.25 13.78
15 JT저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 12.76 13.46 14.05 14.24 13.94
16 스마트저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 14.72 14.12 14.43 15.45 14.36
17 하나저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.19 13.95 15.02 15.28 14.65
18 SBI저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 12.41 14.37 14.82 14.92 14.72
19 MS저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 - 16.22 15.12 15.7 15.49
20 신한저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.47 15.01 15.68 16.22 15.57
21 세람저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.2 14.47 15.24 15.23 15.74
22 OK저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.8 14.87 15.71 16.59 15.78
23 페퍼저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.52 15.82 16.16 16.22 16.09
24 대한저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 - - - - 16.38
25 웰컴저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 12.44 14.73 15.97 17.01 16.75
26 동양저축은행 개인신용대출 (KCB) 일반신용대출 11.36 - 16.68 18.56 17.45
27 OSB저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 16.58 17.8 17.59 17.41 17.57
28 청주저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 16.25 17.08 17.69 17.41 17.57
29 모아저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 - 17.42 17.66 17.76 17.64
30 상상인플러스저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 17.43 18.23 17.76 17.06 17.86
31 삼호저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 13.86 16.67 18.86 19.2 18.02
32 한성저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 - 17.95 18.86 18.87 18.63
33 스타저축은행 개인신용대출 (NICE) 일반신용대출 - 17.53 18.66 19.29 19.05

※ 본 데이터는 금융감독원 금융상품통합비교공시(금융상품 한눈에) 기준입니다. "평균"은 각 금융회사가 전월에 실제 취급한 대출의 평균금리이며, 최저·최고는 공시 구간입니다. 실제 적용 금리는 개인의 신용·소득·담보·우대조건에 따라 달라지므로 각 금융회사에서 반드시 확인하세요. 본 사이트는 대출을 신청·중개하지 않으며 정보 비교만 제공합니다. (공시월: 2026년 08월)

이 표를 읽는 법

  • 점수 구간 열은 해당 점수대 고객에게 전월 실제 적용된 평균금리입니다. “-“는 그 구간에서 취급 실적이 없다는 뜻입니다(예: 저신용 구간을 아예 취급하지 않는 은행).
  • 평균(%) 은 전체 취급 평균으로, 은행마다 고객 구성이 달라 단순 비교엔 한계가 있습니다. 내 점수 구간의 열끼리 비교하는 것이 정확합니다.
  • 괄호 안 CB는 어느 신용평가사 점수 기준인지(KCB 또는 NICE)를 뜻합니다. 두 회사 점수는 다르므로 내 점수를 확인할 때 같은 회사 기준으로 보세요.
  • 종류: 일반신용대출은 한 번에 받아 갚는 방식, 마이너스한도대출은 한도 안에서 쓴 만큼만 이자가 붙는 방식입니다. 마이너스통장은 편리하지만 금리가 약간 높고, 쓰지 않아도 한도가 DSR 산정에 들어갈 수 있습니다.

신용대출 금리를 낮추는 현실적인 방법

  1. 신용점수 관리 — 구간이 바뀌면 금리가 계단식으로 달라집니다. 신용점수 올리는 방법에서 실제 평가에 반영되는 항목을 정리했습니다.
  2. 주거래 우대 — 급여이체·카드실적 등으로 우대금리를 받을 수 있는 은행부터 비교하세요.
  3. 정책 상품 — 중·저신용자라면 햇살론·새희망홀씨 등 서민금융 상품이 시중 신용대출보다 유리할 수 있습니다. 서민금융진흥원(kinfa.or.kr)에서 확인.
  4. 대환 — 이미 대출이 있다면 온라인 대환대출 인프라로 더 낮은 금리로 이동 가능한지 조회해 보세요. 조회만으로는 신용점수에 영향이 없습니다.

주의

  • 신용대출 금리는 신용점수 외에도 소득·직장·기존 부채·거래 실적에 따라 달라집니다. 표의 숫자는 참고 기준이지 내가 받을 금리를 보장하지 않습니다.
  • 단기간에 여러 곳에서 대출을 실행하면 부채 증가로 점수가 내려갈 수 있습니다. (한도 조회 자체는 무관합니다.)
  • 급전이 필요할 때 예·적금이 있다면 중도해지보다 예금담보대출(예금금리 +1%p 안팎)이 유리한 경우가 많습니다.

본 페이지는 정보 비교 목적이며 특정 상품의 가입을 권유하지 않습니다. 실제 금리·한도는 금융회사 심사 결과에 따라 결정됩니다.